TERMINARZ ROZGRYWEK EXTRALIGI PLH
PLAYOFF
I RUNDA (o miejsca 1-4): 26.02, 28.02, 3.03, 5.03, 7.03, 10.03, 12.03.2006
Cracovia ComArch Kraków 4 - 2 Wojas Podhale Nowy Targ
26.02, 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
28.02, 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
3.03, 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
5.03, 8:4 (3:0, 3:0, 2:4)
7.03, 8:2 (2:0, 3:0, 3:2)
10.03, 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)
Dwory Unia Oświęcim 0 - 4 GKS Tychy
26.02, 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
28.02, 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
3.03, 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
5.03, 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
I RUNDA (o miejsca 5-8): 26.02, 3.03, 5.03, 10.03, 12.03.2006
TKH TKE Toruń 3 - 0 KH Sanok
26.02, 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
3.03, 2:1k (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) k.2:0
5.03, 7:0 (2:0, 0:0, 5:0)
GKS Stoczniowiec Gdańsk 1 - 3 UKS Zagłębie Sosnowiec
26.02, 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)
3.03, 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
5.03, 2:1k (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) k.3:1
10.03, 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
II RUNDA (o miejsca 1 – 2): 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 marzec 2006
Cracovia ComArch Kraków 4 - 1 GKS Tychy
14.03, 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
17.03, 7:6k (3:3, 1:2, 2:1, 0:0) k.3:2
19.03, 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
21.03, 2:3k (0:0, 0:2, 2:0, 0:0) k.0:2
24.03, 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
II RUNDA (o miejsca 3 – 4): 14, 17, 19, 21, 24 marzec 2006
Dwory Unia Oświęcim 1 - 3 Wojas Podhale Nowy Targ
14.03, 5:4 (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)
17.03, 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
19.03, 1:6 (1:3, 0:2, 0:1)
21.03, 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
II RUNDA (o miejsca 5 – 6): 17, 19, 21 marzec 2006
TKH TKE Toruń 2 - 0 UKS Zagłębie Sosnowiec
17.03, 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
19.03, 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
II RUNDA (o miejsca 7 – 8): 14, 17, 19, 21, 24 marzec 2006
GKS Stoczniowiec Gdańsk 3 - 2 KH Sanok
14.03, 4:3 (0:0, 0:1, 4:2)
17.03, 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
19.03, 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
21.03, 2:6 (1:1, 0:0, 1:5)
24.03, 8:1 (2:1, 2:0, 4:0)
I RUNDA
9.09.2005
1 UKS Zagłębie ZSME - GKS Tychy 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)
2 Dwory S.A. Unia - KH Sanok 7:2 (1:0, 4:2, 2:0)
3 MKS Cracovia - GKS Stoczniowiec 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
4 TKH Toruń - Wojas Podhale 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
11.09.2005
5 Wojas Podhale - UKS Zagłębie ZSME 9:2 (3:0, 4:1, 2:1)
6 TKH Toruń - GKS Stoczniowiec 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
7 KH Sanok - MKS Cracovia 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
# 8 GKS Tychy - Dwory S.A. Unia
# przełożony na 6.12 (awaria lodowiska w Tychach)
16.09.2005
9 Dwory S.A. Unia - UKS Zagłębie ZSME 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
10 MKS Cracovia - GKS Tychy 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)
11 TKH Toruń - KH Sanok 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
12 Wojas Podhale - GKS Stoczniowiec 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
18.09.2005
13 UKS Zagłębie ZSME - GKS Stoczniowiec 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
14 KH Sanok - Wojas Podhale 3:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0)
# 15 GKS Tychy - TKH Toruń
16 Dwory S.A. Unia - MKS Cracovia 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
# przełożony na 10.01 (awaria lodowiska w Tychach)
20.09.2005
17 UKS Zagłębie ZSME - MKS Cracovia 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
18 TKH Toruń - Dwory S.A. Unia 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
19 Wojas Podhale - GKS Tychy 2:2 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0)
20 GKS Stoczniowiec - KH Sanok 11:1 (2:0, 6:0, 3:1)
23.09.2005
21 UKS Zagłębie ZSME - KH Sanok 7:2 (2:1, 1:1, 4:0)
22 GKS Stoczniowiec - GKS Tychy 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)
23 Dwory S.A. Unia - Wojas Podhale 5:3 (1:2, 4:0, 0:1)
24 MKS Cracovia - TKH Toruń 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
26.09.2005
*** 27 GKS Stoczniowiec - Dwory S.A. Unia 3:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0)
*** mecz przełożony z 27.09
27.09.2005
25 TKH Toruń - UKS Zagłębie ZSME 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
26 Wojas Podhale - MKS Cracovia 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
*** 27 GKS Stoczniowiec - Dwory S.A. Unia 3:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0)
28 KH Sanok - GKS Tychy 4:4 (1:2, 1:1, 2:1, 0:0)
*** przełożony na 26.09
II RUNDA
30.09.2005
29 UKS Zagłębie ZSME - GKS Tychy 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
30 KH Sanok - Dwory S.A. Unia 2:9 (1:2, 0:4, 1:3)
31 GKS Stoczniowiec - MKS Cracovia 2:3D (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
32 Wojas Podhale - TKH Toruń 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
2.10.2005
33 UKS Zagłębie ZSME- Wojas Podhale 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
34 GKS Stoczniowiec - TKH Toruń 2:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0)
35 MKS Cracovia - KH Sanok 11:2 (2:1, 6:0, 3:1)
36 Dwory S.A. Unia - GKS Tychy 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
4.10.2005
37 UKS Zagłębie ZSME - Dwory S.A. Unia 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
38 MKS Cracovia - GKS Tychy 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
*** 39 KH Sanok - TKH Toruń 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
40 GKS Stoczniowiec - Wojas Podhale 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
*** przełożony na 25.10
7.10.2005
41 GKS Stoczniowiec - UKS Zagłębie ZSME 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
42 Wojas Podhale - KH Sanok 12:0 (2:0, 5:0, 5:0)
43 TKH Toruń - GKS Tychy 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
44 MKS Cracovia - Dwory S.A. Unia 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
9.10.2005
45 MKS Cracovia - UKS Zagłębie ZSME 7:4 (1:2, 1:1, 5:1)
46 Dwory S.A. Unia - TKH Toruń 3:2D (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
47 Wojas Podhale - GKS Tychy 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
48 KH Sanok - GKS Stoczniowiec 2:8 (0:2, 2:4, 0:2)
14.10.2005
49 KH Sanok - UKS Zagłębie ZSME 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
* 50 GKS Tychy - GKS Stoczniowiec 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
51 Wojas Podhale - Dwory S.A. Unia 4:6 (2:0, 2:2, 0:4)
52 TKH Toruń - MKS Cracovia (0:0, 0:1, 0:0)
* przełożony na 25.10
16.10.2005
53 UKS Zagłębie ZSME- TKH Toruń 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
54 MKS Cracovia - Wojas Podhale 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
55 Dwory S.A. Unia - GKS Stoczniowiec 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
* 56 GKS Tychy - KH Sanok (przełożony na 29.11)
III RUNDA
21.10.2005
* 57 GKS Tychy - UKS Zagłębie ZSME
58 Dwory S.A. Unia - KH Sanok 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
59 MKS Cracovia - GKS Stoczniowiec 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
60 TKH Toruń - Wojas Podhale 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
* mecz przełożony na 23.12
23.10.2005
61 Wojas Podhale - UKS Zagłębie ZSME 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
62 GKS Stoczniowiec - TKH Toruń 5:5 (0:1, 2:3, 3:1)
63 KH Sanok - MKS Cracovia 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)
* 64 GKS Tychy - Dwory S.A. Unia
* przełożony na 22.11
25.10.2005
*** 39 KH Sanok - TKH Toruń 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) (przeł. z 4.10)
* 50 GKS Tychy - GKS Stoczniowiec 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) (przeł. z 14.10)
28.10.2005
65 Dwory S.A. Unia - UKS Zagłębie ZSME 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
66 GKS Tychy - MKS Cracovia 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
67 TKH Toruń - KH Sanok 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
68 Wojas Podhale - GKS Stoczniowiec 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
30.10.2005
69 UKS Zagłębie ZSME - GKS Stoczniowiec 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
70 KH Sanok - Wojas Podhale 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)
71 GKS Tychy - TKH Toruń 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
72 Dwory S.A. Unia - MKS Cracovia 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
4.11.2005
73 MKS Cracovia - UKS Zagłębie ZSME 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
74 TKH Toruń - Dwory S.A. Unia (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
75 GKS Tychy - Wojas Podhale 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
76 GKS Stoczniowiec - KH Sanok 2:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0)
6.11.2005
77 UKS Zagłębie ZSME - KH Sanok 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)
78 GKS Tychy - GKS Stoczniowiec 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
79 Dwory S.A. Unia - Wojas Podhale 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
80 MKS Cracovia - TKH Toruń 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
18.11.2005
81 TKH Toruń - UKS Zagłębie ZSME 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
82 Wojas Podhale - MKS Cracovia 7:3 (6:1, 0:2, 1:0)
83 GKS Stoczniowiec - Dwory S.A. Unia 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
84 KH Sanok - GKS Tychy 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
IV RUNDA
20.11.2005
85 GKS Tychy - UKS Zagłębie ZSME 10:3 (1:1, 9:0, 0:2)
86 KH Sanok - Dwory S.A. Unia 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
87 GKS Stoczniowiec - MKS Cracovia 8:4 (2:2, 3:1, 3:1)
88 Wojas Podhale - TKH Toruń 1:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
22.11.2005
* 64 GKS Tychy - Dwory S.A. Unia 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
* przełożony z 23.10
25.11.2005
89 UKS Zagłębie ZSME- Wojas Podhale 1:8 (1:1, 0:3, 0:4)
90 TKH Toruń - GKS Stoczniowiec 9:3 (3:1, 4:1, 2:1)
91 MKS Cracovia - KH Sanok 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
92 Dwory S.A. Unia - GKS Tychy 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
27.11.2005
93 UKS Zagłębie ZSME - Dwory S.A. Unia 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
94 GKS Tychy - MKS Cracovia 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
95 KH Sanok - TKH Toruń 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
96 GKS Stoczniowiec - Wojas Podhale 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
29.11.2005
* 56 GKS Tychy - KH Sanok 7:0 (przełożony z 16.10)
2.12.2005
97 GKS Stoczniowiec - UKS Zagłębie ZSME 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
98 Wojas Podhale - KH Sanok 11:2 (4:1, 4:0, 3:1)
99 TKH Toruń - GKS Tychy 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
100 MKS Cracovia - Dwory S.A. Unia 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
4.12.2005
101 UKS Zagłębie ZSME- MKS Cracovia 2:8 (1:1, 1:5, 0:2)
102 Dwory S.A. Unia - TKH Toruń 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
103 GKS Tychy - Wojas Podhale 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
104 KH Sanok - GKS Stoczniowiec 4:5D (1:0, 1:4, 2:0, 0:1)
6.12.2005
# 8 GKS Tychy - Dwory S.A. Unia 2:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)
# przełożony z 11.09
9.12.2005
105 KH Sanok - UKS Zagłębie ZSME 6:4 (1:3, 1:0, 4:1)
106 GKS Stoczniowiec - GKS Tychy 2:8 (1:3, 1:3, 0:2)
107 Wojas Podhale - Dwory S.A. Unia 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
108 TKH Toruń - MKS Cracovia 2:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0)
11.12.2005
109 UKS Zagłębie ZSME- TKH Toruń 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
110 MKS Cracovia - Wojas Podhale 5:3 (0:0, 1:0, 4:3)
111 Dwory S.A. Unia - GKS Stoczniowiec 4:4 (3:0, 0:2, 1:2, 0:0)
112 GKS Tychy - KH Sanok 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
23.12.2005
* 57 GKS Tychy - UKS Zagłębie ZSME 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
* przełożony z 21.10
V RUNDA
3.01.2006
113 UKS Zagłębie ZSME - GKS Tychy 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)
114 Dwory S.A. Unia - KH Sanok 13:3 (6:2, 2:1, 5:0)
115 MKS Cracovia - GKS Stoczniowiec 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
116 TKH Toruń - Wojas Podhale 2:3D (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
6.01.2006
117 Wojas Podhale - UKS Zagłębie ZSME 8:5 (2:2, 2:3, 4:0)
118 GKS Stoczniowiec - TKH Toruń 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
119 KH Sanok - MKS Cracovia 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)
120 GKS Tychy - Dwory S.A. Unia 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
8.01.2006
121 Dwory S.A. Unia - UKS Zagłębie ZSME 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
122 MKS Cracovia - GKS Tychy 2:5 (1:1, 1:1, 1:3)
123 TKH Toruń - KH Sanok 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)
124 Wojas Podhale - GKS Stoczniowiec 7:3 (3:0, 3:1, 1:2)
10.01.2006
* 15 GKS Tychy - TKH Toruń 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
* przełożony z 18.09
13.01.2006
125 UKS Zagłębie ZSME - GKS Stoczniowiec 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
126 KH Sanok - Wojas Podhale 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
127 GKS Tychy - TKH Toruń 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
128 Dwory S.A. Unia - MKS Cracovia 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
15.01.2006
129 MKS Cracovia - UKS Zagłębie ZSME 4:5 (2:0, 0:3, 2:2)
130 TKH Toruń - Dwory S.A. Unia 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
131 Wojas Podhale - GKS Tychy 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
132 GKS Stoczniowiec - KH Sanok 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
17.01.2006
133 UKS Zagłębie ZSME - KH Sanok 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)
134 GKS Tychy - GKS Stoczniowiec 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
135 Dwory S.A. Unia - Wojas Podhale 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
136 MKS Cracovia - TKH Toruń 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
20.01.2006
137 TKH Toruń - UKS Zagłębie ZSME 7:1 (1:0, 5:1, 1:0)
138 Wojas Podhale - MKS Cracovia 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
139 GKS Stoczniowiec - Dwory S.A. Unia 4:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0)
140 KH Sanok - GKS Tychy 5:7 (1:2, 2:5, 2:0)
VI RUNDA
22.01.2006
141 GKS Tychy - UKS Zagłębie ZSME 8:4 (3:0, 0:2, 5:2)
142 KH Sanok - Dwory S.A. Unia 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) odbył się 1.02
143 GKS Stoczniowiec - MKS Cracovia 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
144 Wojas Podhale - TKH Toruń 4:4 (1:4, 1:0, 2:0, 0:0)
27.01.2006
145 UKS Zagłębie ZSME - Wojas Podhale 4:10 (2:2, 1:4, 0:4)
146 TKH Toruń - GKS Stoczniowiec 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
147 MKS Cracovia - KH Sanok 6:1 (5:1, 0:0, 1:0)
148 Dwory S.A. Unia - GKS Tychy 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
29.01.2006 (przełożona na 15.02)
149 UKS Zagłębie ZSME - Dwory S.A. Unia 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)
150 GKS Tychy - MKS Cracovia 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
151 KH Sanok - TKH Toruń 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
152 GKS Stoczniowiec - Wojas Podhale 4:5D (1:3, 3:0, 0:1, 0:1)
3.02.2006
153 GKS Stoczniowiec - UKS Zagłębie ZSME 6:5D (2:0, 1:4, 2:1, 1:0)
154 Wojas Podhale - KH Sanok 10:4 (3:2, 3:0, 4:2)
155 TKH Toruń - GKS Tychy 4:3D (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
156 MKS Cracovia - Dwory S.A. Unia 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
5.02.2006
157 UKS Zagłębie ZSME - MKS Cracovia 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
158 Dwory S.A. Unia - TKH Toruń 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
159 GKS Tychy - Wojas Podhale 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
160 KH Sanok - GKS Stoczniowiec 4:4 (0:1, 3:1, 1:2, 0:0)
17.02.2006
161 KH Sanok - UKS Zagłębie ZSME 6:5 (1:1, 3:2, 2:2)
162 GKS Stoczniowiec - GKS Tychy 2:7 (1:3, 0:3, 1:1)
163 Wojas Podhale - Dwory S.A. Unia 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
164 TKH Toruń - MKS Cracovia 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
19.02.2006
165 UKS Zagłębie ZSME - TKH Toruń 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
166 MKS Cracovia - Wojas Podhale 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
167 Dwory S.A. Unia - GKS Stoczniowiec 5:4 (2:3, 3:0, 0:1)
168 GKS Tychy - KH Sanok 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
* - oznacza przełożenie meczów ze względu na udział w rozgrywkach o Puchar Kontynentalnego drużyny GKS Tychy (II runda).
** - oznacza przełożenie meczów w przypadku zakwalifikowania się GKS Tychy do III rundy Pucharu Kontynentalnego.
*** - oznacza przełożenie meczów za zgodą przeciwnika.