Treść strony luty_2007
| RELACJE WWW.HOCKEY.PL | 
TH Unia Oświęcim - TKH ThyssenKrupp 1:3 (0:1,0:0,1:2)
| Sędziują S. Kryś oraz G. Klich i M. Wieruszewski. | 
| 0:00 | OSW | Wchodzi P. Szałaśny | 
| 0:00 | TOR | Wchodzi T. Wawrzkiewicz | 
| 4:08 | TOR | 0:1 EQ R. Verčík | 
| 7:54 | TOR | 2 min. - J. Bucharan (Zagranie wysoko uniesionym kijem) | 
| 7:54 | OSW | 10 min. - M. Jaros (Kara za niesportowe zachowanie) | 
| 9:28 | TOR | 2 min. - P. Bomastek (Uderzanie kijem) | 
| 12:12 | TOR | 2 min. - J. Kłys (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 13:31 | TOR | 2 min. - Zespół (Nadmierna ilość graczy na lodzie) Odsiaduje P. Dalke | 
| 16:58 | TOR | 2 min. - J. Bucharan (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 17:46 | TOR | 2 min. - M. Ambruz (Atak ciałem - natarcie) | 
| 36:42 | OSW | 2 min. - J. Mortka (Nadmierna ostrość w grze) | 
| 36:42 | TOR | 2 min. - K. Piotrowski (Nadmierna ostrość w grze) | 
| 36:42 | TOR | 2 min. - R. Verčík (Nadmierna ostrość w grze) | 
| 39:09 | TOR | 2 min. - Ł. Chrzanowski (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 41:56 | TOR | 2 min. - M. Furo (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 42:46 | OSW | 1:1 PP R. Bibrzycki (M. Modrzejewski) | 
| 46:26 | TOR | 1:2 EQ M. Furo (M. Ambruz) | 
| 47:08 | OSW | 2 min. - M. Modrzejewski (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 48:01 | TOR | 2 min. - A. Marmurowicz (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 51:33 | TOR | 2 min. - B. Dąbkowski (Spowodowanie upadku przeciwnika) | 
| 52:28 | OSW | 10 min. - M. Jaros (Niesportowe zachowanie) Jest to juz druga kara 10 minutowa (za niesportowe zachowanie) tego zawodnika, przez co jest ona autoamtycznie karą meczu. | 
| 53:02 | TOR | 2 min. - M. Ambruz (Uderzanie kijem) | 
| 58:28 | TOR | 1:3 EQ J. Bucharan (P. Bomastek) | 
| 59:23 | TOR | 2 min. - B. Dąbkowski (Atak kijem trzymanym oburącz) | 
| 60:00 | OSW | Schodzi P. Szałaśny | 
| 60:00 | TOR | Schodzi T. Wawrzkiewicz | 


