Treść strony marzec_2007
| RELACJE WWW.HOCKEY.PL |
2007-03-04 17:00 Koniec
TH Unia Oświęcim - TKH ThyssenKrupp 0:6 (0:2,0:0,0:4)
| Sędziują J. Rokicki oraz G. Klich i P. Madeksza. Widzów 1000. |
| 0:00 | OSW | Wchodzi P. Witek |
| 0:00 | TOR | Wchodzi T. Wawrzkiewicz |
| 0:30 | TOR | 0:1 EQ A. Marmurowicz |
| 3:41 | TOR | 2 min. - P. Bomastek (Zagranie wysoko uniesionym kijem) |
| 6:28 | TOR | 2 min. - R. Verčík (Inne Przewinienia) |
| 8:00 | TOR | 2 min. - K. Piotrowski (Atak kijem trzymanym oburącz) |
| 8:50 | OSW | 2 min. - P. Cinalski (Spowodowanie upadku przeciwnika) |
| 11:40 | TOR | 2 min. - P. Bomastek (Zagranie wysoko uniesionym kijem) |
| 13:11 | TOR | 2 min. - Ł. Sokół (Zahaczanie) |
| 17:25 | TOR | 0:2 EQ J. Bucharan (R. Suchomski) |
| 17:43 | TOR | 2 min. - A. Marmurowicz (Przeszkadzanie) |
| 19:25 | OSW | 2 min. - P. Noworyta (Przytrzymywanie) |
| 22:06 | OSW | 2 min. - J. Mortka (Atak łokciem) |
| 25:08 | TOR | 2 min. - J. Kłys (Uderzanie kijem) |
| 27:02 | OSW | 2 min. - P. Noworyta (Przeszkadzanie) |
| 32:06 | TOR | 2 min. - B. Dąbkowski (Opóźnianie gry) |
| 35:45 | TOR | 2 min. - J. Bucharan (Spowodowanie upadku przeciwnika) |
| 38:35 | OSW | 2 min. - M. Adamus (Atak ciałem - natarcie) |
| 42:19 | TOR | 2 min. - J. Bucharan (Atak ciałem - natarcie) |
| 45:03 | TOR | 0:3 EQ W. Milan (M. Ambruz, J. Bucharan) |
| 49:13 | TOR | 0:4 EQ R. Verčík (A. Marmurowicz) |
| 49:50 | TOR | 0:5 EQ P. Bomastek (J. Dołęga, K. Piotrowski) |
| 49:50 | OSW | Schodzi P. Witek Wchodzi S. Stańczyk |
| 57:31 | OSW | 2 min. - P. Cinalski (Zahaczanie) |
| 57:35 | TOR | 0:6 PP1 M. Ambruz |
| 60:00 | OSW | Schodzi S. Stańczyk |
| 60:00 | TOR | Schodzi T. Wawrzkiewicz |


