Treść strony Nesta Mires Toruń 2016/ 2017

Terminarz & Wyniki 2016/ 2017

I runda – sezon zasadniczy
1 kolejka

2016-09-11 GKS Tychy - SMS PZHL 13 : 2 (4:0, 4:1, 5:1)
2016-09-11 KS Unia Oświęcim - Nesta Mires Toruń 7 : 1 (2:0, 2:1, 3:0)
2016-09-11 TatrySki Podhale Nowy Targ - Tauron KH GKS Katowice 3 : 2 (0:1, 3:0, 0:1)
2016-09-11 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - MH Automatyka Gdańsk 5 : 2 (3:1, 2:0, 0:1)
2016-09-11 Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 5 : 4d (2:0, 0:2, 2:2, d 1:0)

2 kolejka

2016-09-13 KS Unia Oświęcim - MH Automatyka Gdańsk 4 : 2 (3:0, 1:0, 0:2)
2016-09-13 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Tauron KH GKS Katowice 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0)
2016-09-13 Nesta Mires Toruń - Tempish Polonia Bytom 1 : 3 (0:3, 1:0, 0:0)
2016-09-13 SMS PZHL - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 7 (3:3, 0:2, 1:2)
2016-09-13 Comarch Cracovia - GKS Tychy 1 : 4 (0:1, 1:2, 0:1)

3 kolejka

2016-09-16 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3 : 4 (1:0, 1:3, 1:1)
2016-09-16 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - SMS PZHL 3 : 0 (1:0, 0:0, 2:0)
2016-09-16 KS Unia Oświęcim - Tauron KH GKS Katowice 2 : 0 (0:0, 0:0, 2:0)
2016-09-16 Tempish Polonia Bytom - MH Automatyka Gdańsk 5 : 2 (2:1, 1:0, 2:1)
2016-09-16 PGE Orlik Opole - Nesta Mires Toruń 8 : 2 (2:1, 3:1, 3:0)

4 kolejka

2016-09-23 GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3d (0:1, 0:0, 2:1, d 0:1)
2016-09-23 PGE Orlik Opole - MH Automatyka Gdańsk 6 : 2 (0:1, 4:1, 2:0)
2016-09-23 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 4 : 2 (1:0, 3:1, 0:1)
2016-09-23 SMS PZHL - KS Unia Oświęcim 2 : 8 (0:3, 2:3, 0:2)
2016-10-18 Tauron KH GKS Katowice  - Tempish Polonia Bytom 0 : 2 (0:0, 0:2, 0:0)

5 kolejka

2016-09-25 Nesta Mires Toruń - MH Automatyka Gdańsk 4 : 3 (2:2, 2:0, 0:1)
2016-09-25 PGE Orlik Opole - Tauron KH GKS Katowice 4 : 2 (1:0, 0:2, 3:0)
2016-09-25 KS Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 2 : 5 (1:2, 0:1, 1:2)
2016-09-25 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - GKS Tychy 2 : 9 (0:0, 0:5, 2:4)
2016-09-25 Tempish Polonia Bytom - SMS PZHL 4 : 1 (1:1, 1:0, 2:0)

6 kolejka

2016-09-27 GKS Tychy - KS Unia Oświęcim 9 : 1 (3:0, 5:0, 1:1)
2016-09-27 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 1 : 2d (0:0, 1:0, 0:1, d 0:1)
2016-09-27 Tauron KH GKS Katowice - Nesta Mires Toruń 5 : 2 (0:0, 4:1, 1:1)
2016-09-27 Comarch Cracovia - Tempish Polonia Bytom 5 : 3 (1:0, 2:1, 2:2)
2016-09-27 SMS PZHL - PGE Orlik Opole 0 : 10 (0:6, 0:4, 0:0)

7 kolejka

2016-09-30 KS Unia Oświęcim - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 5 (1:1, 0:3, 1:1)
2016-09-30 Tempish Polonia Bytom - GKS Tychy 1 : 2d (0:1, 1:0, 0:0, d 0:1)
2016-09-30 PGE Orlik Opole - Comarch Cracovia 3 : 5 (2:2, 1:1, 0:2)
2016-09-30 Nesta Mires Toruń - SMS PZHL 7 : 2 (2:1, 3:1, 2:0)
2016-09-30 MH Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 2 : 3d (0:0, 1:0, 1:2, d 0:1)

8 kolejka

2016-10-02 SMS PZHL - MH Automatyka Gdańsk 0 : 3 (0:1, 0:0, 0:2)
2016-10-02 GKS Tychy - PGE Orlik Opole 3 : 0 (0:0, 1:0, 2:0)
2016-10-02 TatrySki Podhale Nowy Targ - Tempish Polonia Bytom 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1)
2016-10-02 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - KS Unia Oświęcim 0 : 1d (0:0, 0:0, 0:0, d 0:1)
2016-10-02 Comarch Cracovia - Nesta Mires Toruń 7 : 4 (4:1, 1:2, 2:1)

9 kolejka

2016-10-07 Tempish Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 3 : 2d (1:0, 1:0, 0:2, d 1:0)
2016-10-07 PGE Orlik Opole - TatrySki Podhale Nowy Targ 3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0)
2016-10-07 MH Automatyka Gdańsk - Comarch Cracovia 0 : 5 (0:0, 0:3, 0:2)
2016-10-07 Tauron KH GKS Katowice  - SMS PZHL 4 : 1 (2:0, 1:0, 1:1)
2016-10-07 Nesta Mires Toruń - GKS Tychy 4 : 5d (1:0, 2:2, 1:2, d 0:1)

10 kolejka

2016-10-09 GKS Tychy - MH Automatyka Gdańsk 5 : 0 (1:0, 1:0, 3:0)
2016-10-09 KS Unia Oświęcim - Tempish Polonia Bytom 1 : 3 (1:0, 0:2, 0:1)
2016-10-09 TatrySki Podhale Nowy Targ - Nesta Mires Toruń 7 : 1 (2:0, 3:0, 2:1)
2016-10-09 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - PGE Orlik Opole 3 : 4k (0:0, 1:2, 2:1, d 0:0, k 0:2)
2016-10-09 Comarch Cracovia - Tauron KH GKS Katowice 9 : 1 (2:0, 5:1, 2:0)

11 kolejka

2016-10-11 PGE Orlik Opole - KS Unia Oświęcim 4 : 2 (2:0, 1:0, 1:2)
2016-10-11 MH Automatyka Gdańsk - TatrySki Podhale Nowy Targ 5 : 7 (2:1, 2:3, 1:3)
2016-10-11 Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 2 : 4 (2:2, 0:1, 0:1)
2016-10-11 SMS PZHL - Comarch Cracovia 2 : 9 (0:4, 1:3, 1:2)
2016-10-12 Nesta Mires Toruń - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2 : 3 (1:1, 0:2, 1:0)

II runda – sezon zasadniczy
12 kolejka

2016-10-13 MH Automatyka Gdańsk - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 4 : 3 (3:0, 0:2, 1:1)
2016-10-14 Tauron KH GKS Katowice - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 7 (2:3, 0:0, 0:4)
2016-10-14 Nesta Mires Toruń - KS Unia Oświęcim 3 : 6 (3:0, 0:3, 0:3)
2016-10-14 PGE Orlik Opole - Tempish Polonia Bytom 1 : 2 (1:1, 0:1, 0:0)
2016-10-14 SMS PZHL - GKS Tychy 3 : 5 (1:1, 1:2, 1:2)

13 kolejka

2016-10-15 MH Automatyka Gdańsk - KS Unia Oświęcim 4 : 5k (2:0, 1:2, 1:2, d 0:0, k 2:3)
2016-10-16 Tauron KH GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 1 : 3 (1:0, 0:1, 0:2)
2016-10-16 GKS Tychy - Comarch Cracovia 2 : 1 (0:0, 0:0, 2:1)
2016-10-16 Tempish Polonia Bytom - Nesta Mires Toruń 5 : 4 (1:3, 1:0, 3:1)
2016-11-08 TatrySki Podhale Nowy Targ - SMS PZHL 8 : 2 (1:2, 4:0, 3:0)

14 kolejka

2016-10-21 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 3 (1:0, 1:3, 2:0)
2016-10-21 Tauron KH GKS Katowice - KS Unia Oświęcim 1 : 0k (0:0, 0:0, 0:0, d 0:0, k 3:2)
2016-10-21 MH Automatyka Gdańsk - Tempish Polonia Bytom 0 : 3 (0:0, 0:1, 0:2)
2016-10-21 Nesta Mires Toruń - PGE Orlik Opole 2 : 1k (1:0, 0:0, 0:1, d 0:0, k 1:0)
2016-10-21 SMS PZHL - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 1 : 15 (0:5, 0:3, 1:7)

15 kolejka

2016-10-04 TatrySki Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 4 : 2 (0:0, 2:0, 2:2)
2016-10-23 KS Unia Oświęcim - SMS PZHL 7 : 2 (3:0, 1:2, 3:0)
2016-10-23 MH Automatyka Gdańsk - PGE Orlik Opole 1 : 3 (1:0, 0:1, 0:2)
2016-10-23 Tempish Polonia Bytom - Tauron KH GKS Katowice 0 : 2 (0:0, 0:0, 0:2)
2016-10-23 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Comarch Cracovia 2 : 1k (1:1, 0:0, 0:0, k 2:1)

16 kolejka

2016-10-25 Comarch Cracovia - KS Unia Oświęcim 3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1)
2016-10-25 Tauron KH GKS Katowice - PGE Orlik Opole 4 : 2 (2:0, 0:2, 2:0)
2016-10-25 MH Automatyka Gdańsk - Nesta Mires Toruń 0 : 2 (0:0, 0:0, 0:2)
2016-10-25 SMS PZHL - Tempish Polonia Bytom 1 : 8 (0:4, 1:3, 0:1)
2016-10-26 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 6 : 2 (2:0, 3:1, 1:1)

17 kolejka

2016-10-28 Tempish Polonia Bytom - Comarch Cracovia 0 : 9 (0:5, 0:1, 0:3)
2016-10-28 KS Unia Oświęcim - GKS Tychy 2 : 1 (0:0, 0:0, 2:1)
2016-10-28 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3 (1:0, 0:1, 1:2)
2016-10-28 Nesta Mires Toruń - Tauron KH GKS Katowice 2 : 4 (1:2, 0:1, 1:1)
2016-10-28 PGE Orlik Opole - SMS PZHL 8 : 1 (1:0, 4:0, 3:1)

18 kolejka

2016-11-11 GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom 4 : 0 (0:0, 0:0, 4:0)
2016-11-11 Tauron KH GKS Katowice - MH Automatyka Gdańsk 6 : 2 (1:0, 3:1, 2:1)
2016-11-11 TatrySki Podhale Nowy Targ - KS Unia Oświęcim 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
2016-11-11 Comarch Cracovia - PGE Orlik Opole 5 : 1 (2:0, 1:1, 2:0)
2016-11-11 SMS PZHL - Nesta Mires Toruń 3 : 5 (0:2, 2:1, 1:2)

19 kolejka

2016-11-13 MH Automatyka Gdańsk - SMS PZHL 7 : 2 (2:1, 1:1, 4:0)
2016-11-13 Nesta Mires Toruń - Comarch Cracovia 5 : 7 (1:2, 0:4, 4:1)
2016-11-13 PGE Orlik Opole - GKS Tychy 1 : 2 (0:1, 0:0, 1:1)
2016-11-13 KS Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 4 : 2 (1:0, 1:1, 2:1)
2016-11-13 Tempish Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ 3 : 2 (2:0, 0:0, 1:2)

20 kolejka

2016-11-09 GKS Tychy - Nesta Mires Toruń 12 : 2 (3:1, 7:1, 2:0) 
2016-11-18 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Tempish Polonia Bytom 4 : 0 (1:0, 3:0, 0:0)
2016-11-18 TatrySki Podhale Nowy Targ - PGE Orlik Opole 3 : 4 (1:1, 2:2, 0:1)
2016-11-18 SMS PZHL - Tauron KH GKS Katowice 2 : 4 (1:0, 1:3, 0:1)
2016-11-18 Comarch Cracovia - MH Automatyka Gdańsk 7 : 2 (2:2, 3:0, 2:0)

21 kolejka

2016-11-20 Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 3 : 1 (1:0, 2:1, 0:0)
2016-11-20 Nesta Mires Toruń - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3 (2:0, 0:1, 0:2)
2016-11-20 PGE Orlik Opole - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2 : 4 (1:1, 0:2, 1:1)
2016-11-20 Tempish Polonia Bytom - KS Unia Oświęcim 3 : 2d (1:0, 1:1, 0:1, d 1:0)
2016-11-23 MH Automatyka Gdańsk - GKS Tychy 2 : 7 (1:3, 0:2, 1:2)

22 kolejka

2016-11-25 KS Unia Oświęcim - PGE Orlik Opole 3 : 2k (1:0, 0:2, 1:0, d 0:0, k 2:1)
2016-11-25 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Nesta Mires Toruń 5 : 1 (2:0, 1:0, 2:1)
2016-11-25 TatrySki Podhale Nowy Targ - MH Automatyka Gdańsk 7 : 1 (1:0, 2:0, 4:1)
2016-11-25 GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 6 : 2 (4:2, 2:0, 0:0)
2016-11-25 Comarch Cracovia - SMS PZHL 13 : 0 (4:0, 4:0, 5:0)

III Runda – sezon zasadniczy (drużyny 1-6)
23 kolejka

2016-11-27 GKS Tychy - PGE Orlik Opole 3 : 0 (1:0, 2:0, 0:0)
2016-11-27 TatrySki Podhale Nowy Targ - Tempish Polonia Bytom 2 : 4 (1:0, 1:3, 0:1)
2016-11-27 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2 : 0 (0:0, 1:0, 1:0)

24 kolejka

2016-12-02 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 7 (2:3, 0:1, 2:3)
2016-12-02 PGE Orlik Opole - Tempish Polonia Bytom 5 : 0 (3:0, 0:0, 2:0)
2016-12-02 GKS Tychy - Comarch Cracovia 5 : 2 (2:1, 1:0, 2:1)

25 kolejka

2016-12-04 TatrySki Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 3 : 2d (1:0, 0:2, 1:0, d 1:0)
2016-12-04 Tempish Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0)
2016-12-04 Comarch Cracovia - PGE Orlik Opole 5 : 3 (1:2, 1:1, 3:0)

26 kolejka

2016-12-06 GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom 2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0)
2016-12-06 PGE Orlik Opole - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 6 : 2 (2:0, 1:1, 3:1)
2016-12-06 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 2 (1:1, 3:1, 0:0)

27 kolejka

2016-12-09 TatrySki Podhale Nowy Targ - PGE Orlik Opole 4 : 3 (1:1, 1:1, 2:1)
2016-12-09 Tempish Polonia Bytom - Comarch Cracovia 3 : 2k (0:0, 0:1, 2:1, d 0:0, k 1:0)
2016-12-09 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - GKS Tychy 0 : 3 (0:0, 0:0, 0:3)

III Runda – sezon zasadniczy (drużyny 7-11)
23 kolejka

2016-11-27 Tauron KH GKS Katowice - SMS PZHL 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
2016-11-27 Nesta Mires Toruń - MH Automatyka Gdańsk 5 : 4k (2:1, 1:0, 1:3, d 0:0, k 1:0)

24 kolejka

2016-12-02 KS Unia Oświęcim - Tauron KH GKS Katowice 3 : 1 (0:0, 2:0, 1:1)
2016-12-02 SMS PZHL - Nesta Mires Toruń 4 : 5d (2:2, 1:1, 1:1, d 0:1)

25 kolejka

2016-12-04 SMS PZHL - MH Automatyka Gdańsk 1 : 7 (0:2, 1:1, 0:4)
2016-12-04 Nesta Mires Toruń - KS Unia Oświęcim 5 : 6 (0:1, 2:3, 3:2)

26 kolejka

2016-12-05 KS Unia Oświęcim - MH Automatyka Gdańsk 5 : 1 (1:1, 2:0, 2:0)
2016-12-06 Tauron KH GKS Katowice - Nesta Mires Toruń 2 : 3d (0:1, 0:0, 2:1, d 0:1)

27 kolejka

2016-12-09 MH Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 3 : 5 (0:1, 1:2, 2:2)
2016-12-09 SMS PZHL - KS Unia Oświęcim 2 : 13 (0:3, 0:4, 2:6)

IV runda - sezon zasadniczy (drużyny 1-6)
28 kolejka

2016-12-20 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Comarch Cracovia 2 : 5 (0:2, 1:3, 1:0)
2016-12-20 Tempish Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3 (0:1, 2:2, 0:0)
2016-12-20 PGE Orlik Opole - GKS Tychy 3 : 5 (1:2, 2:0, 0:3)

29 kolejka

2016-12-22 Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 3 : 2d (1:0, 1:2, 0:0, d 1:0)
2016-12-22 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2 : 1d (0:0, 1:0, 0:1, d 1:0)
2016-12-22 Comarch Cracovia - GKS Tychy 2 : 5 (0:1, 0:2, 2:2)

30 kolejka

2017-01-03 GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 8 : 5 (1:2, 4:0, 3:3)
2017-01-03 PGE Orlik Opole - Comarch Cracovia 2 : 7 (1:3, 1:1, 0:3)
2017-01-03 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Tempish Polonia Bytom 2 : 1 (1:0, 1:1, 0:0)

31 kolejka

2017-01-06 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 4 : 5d (1:0, 2:3, 1:1, d 0:1)
2017-01-06 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - PGE Orlik Opole 2 : 3 (0:1, 1:2, 1:0)
2017-01-06 Tempish Polonia Bytom - GKS Tychy 1 : 3 (1:0, 0:2, 0:1)

32 kolejka

2017-01-08 PGE Orlik Opole - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3 (1:1, 1:1, 0:1)
2017-01-08 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 4 : 1 (2:0, 0:1, 2:0)
2017-01-08 Comarch Cracovia - Tempish Polonia Bytom 3 : 0 (2:0, 1:0, 0:0)

IV runda - sezon zasadniczy (drużyny 7-11)
28 kolejka

2016-12-20 MH Automatyka Gdańsk - Nesta Mires Toruń 7 : 6 (3:3, 3:2, 1:1)
2016-12-20 SMS PZHL - Tauron KH GKS Katowice 0 : 7 (0:2, 0:1, 0:4)

29 kolejka

2016-12-22 Nesta Mires Toruń - SMS PZHL 12 : 2 (3:0, 4:0, 5:2)
2016-12-22 Tauron KH GKS Katowice - KS Unia Oświęcim 1 : 2 (0:2, 1:0, 0:0)

30 kolejka

2017-01-03 KS Unia Oświęcim - Nesta Mires Toruń 5 : 2 (1:0, 2:0, 2:2)
2017-01-03 MH Automatyka Gdańsk - SMS PZHL 10 : 0 (5:0, 3:0, 2:0)

31 kolejka

2017-01-06 Nesta Mires Toruń - Tauron KH GKS Katowice 6 : 5d (1:1, 2:2, 2:2, d 1:0)
2017-01-06 MH Automatyka Gdańsk - KS Unia Oświęcim 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1)

32 kolejka

2017-01-08 KS Unia Oświęcim - SMS PZHL 8 : 2 (3:0, 3:1, 2:1)
2017-01-10 Tauron KH GKS Katowice - MH Automatyka Gdańsk 4 : 3 (1:1, 1:0, 2:2)

V runda - sezon zasadniczy (drużyny 1-6)
33 kolejka

2017-01-13 TatrySki Podhale Nowy Targ - Tempish Polonia Bytom 5 : 3 (1:1, 2:1, 2:1)
2017-01-13 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 10 : 3 (2:0, 4:2, 4:1)
2017-01-13 GKS Tychy - PGE Orlik Opole 4 : 3d (1:1, 2:0, 0:2, d 1:0)

34 kolejka

2017-01-15 PGE Orlik Opole - Tempish Polonia Bytom 3 : 2 (0:1, 2:0, 1:1)
2017-01-15 GKS Tychy - Comarch Cracovia 3 : 5 (2:1, 0:0, 1:4)
2017-01-15 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 5 (0:2, 2:0, 0:3)

35 kolejka

2017-01-20 Tempish Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 3 : 4k (2:0, 1:1, 0:2, d 0:0, k 0:1)
2017-01-20 Comarch Cracovia - PGE Orlik Opole 3 : 0 (0:0, 1:0, 2:0)
2017-01-20 TatrySki Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 2 : 1 (0:0, 1:0, 1:1)

36 kolejka

2017-01-22 PGE Orlik Opole - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 3 : 2 (1:0, 1:1, 1:1)
2017-01-22 GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom 3 : 4d (1:0, 0:2, 2:1, d 0:1)
2017-01-22 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 1 (1:1, 1:0, 2:0)

37 kolejka

2017-01-27 TatrySki Podhale Nowy Targ - PGE Orlik Opole 0 : 3 (0:0, 0:1, 0:2)
2017-01-27 Tempish Polonia Bytom - Comarch Cracovia 2 : 4 (0:0, 1:1, 1:3)
2017-01-27 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - GKS Tychy 2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0)

V runda - sezon zasadniczy (drużyny 7-11)
33 kolejka

2017-01-13 Tauron KH GKS Katowice - SMS PZHL 6 : 1 (2:1, 1:0, 3:0)
2017-01-13 MH Automatyka Gdańsk - Nesta Mires Toruń 8 : 1 (4:0, 1:0, 3:1)

34 kolejka

2017-01-15 SMS PZHL Nesta Mires Toruń - 0 : 12 (0:5, 0:3, 0:4)
2017-01-15 KS Unia Oświęcim - Tauron KH GKS Katowice 2 : 4 (0:1, 2:1, 0:2)

35 kolejka

2017-01-20 Nesta Mires Toruń - KS Unia Oświęcim 3 : 1 (0:1, 2:0, 1:0)
2017-01-21 SMS PZHL - MH Automatyka Gdańsk 0 : 11 (0:3, 0:3, 0:5)

36 kolejka

2017-01-22 KS Unia Oświęcim - MH Automatyka Gdańsk 3 : 2 (0:0, 1:1, 2:1)
2017-01-22 Tauron KH GKS Katowice - Nesta Mires Toruń 3 : 4k (1:0, 2:1, 0:2, d 0:0, k 1:2)

37 kolejka

2017-01-27 MH Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 2 : 3 (1:2, 1:1, 0:0)
2017-01-27 SMS PZHL - KS Unia Oświęcim 2 : 10 (0:2, 1:4, 1:4)

VI runda - sezon zasadniczy (drużyny 1-6)
38 kolejka

2017-01-29 PGE Orlik Opole - GKS Tychy 1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1)
2017-01-29 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Comarch Cracovia 6 : 1 (4:1, 1:0, 1:0)
2017-01-29 Tempish Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ 7 : 3 (3:1, 2:1, 2:1)

39 kolejka

2017-02-03 Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 2 : 1d (0:0, 0:1, 1:0, d 1:0)
2017-02-03 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 7 : 6k (2:1, 2:2, 2:3, d 0:0, k 2:1)
2017-02-03 Comarch Cracovia - GKS Tychy 1 : 4 (1:1, 0:1, 0:2)

40 kolejka

2017-02-05 PGE Orlik Opole - Comarch Cracovia 4 : 3k (2:3, 1:0, 0:0, k 2:1)
2017-02-05 GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 3 (3:0, 0:2, 1:1)
2017-02-05 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - Tempish Polonia Bytom 1 : 3 (1:0, 0:1, 0:2)

41 kolejka

2017-02-15 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - PGE Orlik Opole 4 : 3k (1:0, 1:2, 1:1, d 0:0, k 1:0)
2017-02-15 Tempish Polonia Bytom - GKS Tychy 4 : 0 (0:0, 2:0, 2:0)
2017-02-15 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3 : 5 (2:2, 0:1, 1:2)

42 kolejka

2017-02-17 PGE Orlik Opole - TatrySki Podhale Nowy Targ 1 : 0 (0:0, 0:0, 1:0)
2017-02-17 Comarch Cracovia - Tempish Polonia Bytom 1 : 4 (1:1, 0:2, 0:1)
2017-02-17 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 6 : 1 (3:1, 2:0, 1:0)

VI runda - sezon zasadniczy (drużyny 7-11)
38 kolejka

2017-01-31 Nesta Mires Toruń - MH Automatyka Gdańsk 7 : 1 (2:0, 2:0, 3:1)
2017-01-31 SMS PZHL - Tauron KH GKS Katowice 3 : 6 (2:3, 1:2, 0:1)

39 kolejka

2017-02-03 Tauron KH GKS Katowice - KS Unia Oświęcim 3 : 4k (1:2, 1:0, 1:1, d 0:0, k 0:2)
2017-02-03 Nesta Mires Toruń - SMS PZHL 12 : 2 (3:1, 8:1, 1:0)

40 kolejka

2017-02-02 MH Automatyka Gdańsk - SMS PZHL 5 : 2 (1:2, 1:0, 3:0)
2017-02-05 KS Unia Oświęcim - Nesta Mires Toruń 7 : 2 (3:2, 2:0, 2:0)

41 kolejka

2017-02-15 MH Automatyka Gdańsk - KS Unia Oświęcim 8 : 4 (3:3, 3:1, 2:0)
2017-02-15 Nesta Mires Toruń - Tauron KH GKS Katowice 5 : 2 (3:1, 0:1, 2:0)

42 kolejka

2017-02-17 KS Unia Oświęcim - SMS PZHL 8 : 0 (2:0, 3:0, 3:0)
2017-02-17 Tauron KH GKS Katowice - MH Automatyka Gdańsk 3 : 0 (0:0, 0:0, 3:0)

Play-Off
Ćwierćfinał 1

2017-02-21 GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 4 : 1 (0:0, 2:1, 2:0)
2017-02-22 GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 2 : 0 (1:0, 0:0, 1:0)
2017-02-25 Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 2 : 5 (0:2, 0:2, 2:1)
2017-02-26 Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 0 : 4 (0:0, 0:3, 0:1)

Ćwierćfinał 2

2017-02-21 Comarch Cracovia - KS Unia Oświęcim 5 : 2 (1:1, 3:0, 1:1)
2017-02-22 Comarch Cracovia - KS Unia Oświęcim 3 : 4d (1:1, 2:0, 0:2, d 0:1)
2017-02-25 KS Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 2 : 3k (0:2, 2:0, 0:0, k 0:2)
2017-02-26 KS Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 2 : 3d (0:1, 2:0, 0:1, d 0:1)
2017-03-01 Comarch Cracovia - KS Unia Oświęcim 6 : 4 (2:1, 2:2, 2:1)

Ćwierćfinał 3

2017-02-21 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1)
2017-02-22 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2 : 1 (0:1, 0:0, 2:0)
2017-02-25 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - TatrySki Podhale Nowy Targ 3 : 1 (0:0, 1:1, 2:0)
2017-02-26 JKH GKS Jastrzębie-Zdrój - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3d (0:2, 1:0, 1:0, d 0:1)
2017-03-01 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 3 : 2 (1:0, 1:1, 1:1)

Ćwierćfinał 4

2017-02-21 Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 6 : 3 (1:1, 3:1, 2:1)
2017-02-22 Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 4 : 3 (1:1, 0:1, 3:1)
2017-02-26 PGE Orlik Opole - Tempish Polonia Bytom 5 : 2 (0:0, 2:1, 3:1)
2017-02-27 PGE Orlik Opole - Tempish Polonia Bytom 2 : 5 (0:2, 0:1, 2:2)
2017-03-01 Tempish Polonia Bytom - PGE Orlik Opole 5 : 2 (2:0, 2:1, 1:1)

Półfinał 1

2017-03-07 GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom 3 : 0 (0:0, 1:0, 2:0)
2017-03-08 GKS Tychy - Tempish Polonia Bytom 3 : 2 (2:0, 0:0, 1:2)
2017-03-11 Tempish Polonia Bytom - GKS Tychy 2 : 3d (0:2, 1:0, 1:0, d 0:1)
2017-03-12 Tempish Polonia Bytom - GKS Tychy 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)

Półfinał 2

2017-03-07 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 7 : 3 (5:2, 0:0, 2:1)
2017-03-08 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 3 (1:1, 1:1, 2:1)
2017-03-11 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 1 : 2 (0:1, 1:0, 0:1)
2017-03-12 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 1 : 3 (0:1, 1:0, 0:2)

Finał

