Treść strony KH Energa Toruń 2018/ 2019
Terminarz & Wyniki 2018/2019
I runda
1 kolejka
2018-09-11 JKH GKS Jastrzębie - TMH Polonia Bytom Bytom 3 : 0 (2:0, 1:0, 0:0)
2018-09-14 KS Unia Oświęcim - Orlik Opole 3 : 2d (0:1, 1:1, 1:0, d 1:0)
2018-09-14 Tauron KH GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3 : 2 (2:0, 1:2, 0:0)
2018-09-14 Comarch Cracovia - MH Automatyka Gdańsk 2 : 1 (1:1, 1:0, 0:0)
2018-10-03 GKS Tychy - Kadra PZHL U23 9 : 1 (4:0, 2:1, 3:0)
2018-11-22 TatrySki Podhale Nowy Targ - KH Energa Toruń 4 : 1 (1:0, 1:0, 2:1)
2 kolejka
2018-09-16 GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 3 : 2 (0:0, 2:2, 1:0)
2018-09-16 TMH Polonia Bytom - KS Unia Oświęcim 5 : 4d (0:2, 3:2, 1:0, d 1:0)
2018-09-16 MH Automatyka Gdańsk - JKH GKS Jastrzębie 1 : 2 (0:0, 1:2, 0:0)
2018-09-16 KH Energa Toruń - Comarch Cracovia 2 : 1k (1:0, 0:0, 0:1, d 0:0, k 1:0)
2018-09-16 Zagłębie Sosnowiec - TatrySki Podhale Nowy Targ 1 : 7 (0:3, 0:0, 1:4)
2018-09-18 Orlik Opole - Kadra PZHL U23 6 : 5d (2:2, 2:1, 1:2, d 1:0)
3 kolejka
2018-09-11 Tauron KH GKS Katowice - Kadra PZHL U23 12 : 0 (7:0, 2:0, 3:0)
2018-09-21 JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 5 : 2 (0:1, 3:1, 2:0)
2018-09-21 TatrySki Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1)
2018-09-21 KS Unia Oświęcim - MH Automatyka Gdańsk 3 : 6 (1:1, 1:1, 1:4)
2018-09-21 TMH Polonia Bytom - Orlik Opole 6 : 3 (2:1, 1:2, 3:0)
2018-09-21 Comarch Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 4 : 1 (1:1, 0:0, 3:0)
4 kolejka
2018-09-19 TMH Polonia Bytom - Kadra PZHL U23 7 : 2 (3:0, 1:2, 3:0)
2018-09-23 MH Automatyka Gdańsk - Orlik Opole 5 : 6k (0:1, 2:3, 3:1, d 0:0, k 0:2)
2018-09-23 KH Energa Toruń - KS Unia Oświęcim 4 : 3 (2:1, 0:0, 2:2)
2018-09-23 Zagłębie Sosnowiec - JKH GKS Jastrzębie 2 : 3 (0:2, 2:1, 0:0)
2018-09-23 GKS Tychy - Comarch Cracovia 3 : 2d (2:0, 0:1, 0:1, d 1:0)
2018-09-23 Tauron KH GKS Katowice - TatrySki Podhale Nowy Targ 6 : 3 (1:0, 2:2, 3:1)
5 kolejka
2018-09-25 JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy 3 : 2d (0:1, 2:0, 0:1, d 1:0)
2018-09-25 KS Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 4 : 2 (2:2, 2:0, 0:0)
2018-09-25 TMH Polonia Bytom - MH Automatyka Gdańsk 2 : 3 (1:1, 0:2, 1:0)
2018-09-25 Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 4 : 5 (1:2, 1:0, 2:3)
2018-09-25 Orlik Opole - KH Energa Toruń 2 : 4 (1:1, 1:1, 0:2)
2018-10-09 TatrySki Podhale Nowy Targ - Kadra PZHL U23 8 : 0 (0:0, 5:0, 3:0)
6 kolejka
2018-09-05 MH Automatyka Gdańsk - Kadra PZHL U23 4 : 2 (2:0, 0:2, 2:0)
2018-09-28 GKS Tychy - KS Unia Oświęcim 6 : 2 (4:1, 1:0, 1:1)
2018-09-28 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 2 : 1 (0:1, 2:0, 0:0)
2018-09-28 KH Energa Toruń - TMH Polonia Bytom 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
2018-09-28 Tauron KH GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie 3 : 2d (0:0, 1:0, 1:2, d 1:0)
2018-09-28 Zagłębie Sosnowiec - Orlik Opole 3 : 2d (1:0, 0:2, 1:0, d 1:0)
7 kolejka
2018-09-30 JKH GKS Jastrzębie - TatrySki Podhale Nowy Targ 1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1)
2018-09-30 Tauron KH GKS Katowice - KS Unia Oświęcim 4 : 1 (2:0, 0:0, 2:1)
2018-09-30 Orlik Opole - GKS Tychy 1 : 5 (0:1, 0:1, 1:3)
2018-09-30 TMH Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1)
2018-09-30 MH Automatyka Gdańsk - KH Energa Toruń 5 : 2 (3:0, 1:1, 1:1)
2018-10-10 Comarch Cracovia - Kadra PZHL U23 6 : 0 (1:0, 3:0, 2:0)
8 kolejka
2018-09-04 KH Energa Toruń - Kadra PZHL U23 12 : 1 (2:0, 5:1, 5:0)
2018-10-02 GKS Tychy - TMH Polonia Bytom 5 : 0 (1:0, 4:0, 0:0)
2018-10-02 TatrySki Podhale Nowy Targ - KS Unia Oświęcim 1 : 0k (0:0, 0:0, 0:0, d 0:0, k 2:1)
2018-10-02 Tauron KH GKS Katowice - Orlik Opole 11 : 3 (1:0, 4:3, 6:0)
2018-10-02 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 1 : 0 (0:0, 0:0, 1:0)
2018-10-02 Zagłębie Sosnowiec - MH Automatyka Gdańsk 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0)
9 kolejka
2018-09-12 JKH GKS Jastrzębie - Kadra PZHL U23 3 : 2 (2:0, 1:2, 0:0)
2018-10-05 KS Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 5 : 3 (2:3, 3:0, 0:0)
2018-10-05 Orlik Opole - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 3d (1:1, 1:0, 0:1, d 0:1)
2018-10-05 Tauron KH GKS Katowice - TMH Polonia Bytom 6 : 0 (4:0, 1:0, 1:0)
2018-10-05 MH Automatyka Gdańsk - GKS Tychy 2 : 3d (1:0, 0:1, 1:1, d 0:1)
2018-10-05 KH Energa Toruń - Zagłębie Sosnowiec 4 : 5k (0:0, 2:2, 2:2, d 0:0, k 1:2)
10 kolejka
2018-09-09 Zagłębie Sosnowiec - Kadra PZHL U23 7 : 2 (3:0, 2:1, 2:1)
2018-10-07 Comarch Cracovia - Orlik Opole 2 : 3 (1:0, 1:1, 0:2)
2018-10-07 GKS Tychy - KH Energa Toruń 0 : 2 (0:0, 0:2, 0:0)
2018-10-07 Tauron KH GKS Katowice - MH Automatyka Gdańsk 2 : 0 (0:0, 1:0, 1:0)
2018-10-07 JKH GKS Jastrzębie - KS Unia Oświęcim 7 : 4 (0:1, 4:2, 3:1)
2018-10-07 TatrySki Podhale Nowy Targ - TMH Polonia Bytom 6 : 3 (2:2, 3:0, 1:1)
11 kolejka
2018-09-26 KS Unia Oświęcim - Kadra PZHL U23 4 : 0 (1:0, 0:0, 3:0)
2018-10-11 KH Energa Toruń - Tauron KH GKS Katowice 2 : 6 (0:3, 2:2, 0:1)
2018-10-12 TMH Polonia Bytom - Comarch Cracovia 3 : 8 (1:2, 1:4, 1:2)
2018-10-12 Orlik Opole - JKH GKS Jastrzębie 3 : 2d (1:2, 0:0, 1:0, d 1:0)
2018-10-12 MH Automatyka Gdańsk - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0)
2018-10-12 Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 5 : 6 (1:3, 2:1, 2:2)
II runda
12 kolejka
2018-10-12 KH Energa Toruń - Tauron KH GKS Katowice 0 : 3 (0:0, 0:2, 0:1)
2018-10-14 JKH GKS Jastrzębie - Orlik Opole 6 : 0 (1:0, 2:0, 3:0)
2018-10-14 TatrySki Podhale Nowy Targ - MH Automatyka Gdańsk 1 : 0 (1:0, 0:0, 0:0)
2018-10-14 Comarch Cracovia - TMH Polonia Bytom 3 : 4d (1:1, 1:1, 1:1, d 0:1)
2018-11-13 KS Unia Oświęcim - Kadra PZHL U23 12 : 1 (3:0, 6:1, 3:0)
2018-11-14 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 6 : 1 (3:1, 0:0, 3:0)
13 kolejka
2018-10-19 GKS Tychy - KH Energa Toruń 3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0)
2018-10-19 TMH Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 5 (1:3, 1:0, 0:2)
2018-10-19 KS Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
2018-10-19 MH Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 1 : 2 (0:2, 1:0, 0:0)
2018-10-19 Orlik Opole - Comarch Cracovia 2 : 3 (0:2, 1:0, 1:1)
2018-10-31 Zagłębie Sosnowiec - Kadra PZHL U23 2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1)
14 kolejka
2018-10-21 TMH Polonia Bytom - Tauron KH GKS Katowice 1 : 8 (0:2, 0:4, 1:2)
2018-10-21 GKS Tychy - MH Automatyka Gdańsk 7 : 3 (1:0, 1:1, 5:2)
2018-10-21 Zagłębie Sosnowiec - KH Energa Toruń 2 : 6 (0:3, 0:1, 2:2)
2018-10-21 TatrySki Podhale Nowy Targ - Orlik Opole 6 : 1 (2:0, 3:0, 1:1)
2018-10-21 Comarch Cracovia - KS Unia Oświęcim 5 : 3 (1:2, 1:1, 3:0)
2018-11-21 JKH GKS Jastrzębie - Kadra PZHL U23 2 : 1d (0:0, 1:0, 0:1, d 1:0)
15 kolejka
2018-10-17 KH Energa Toruń - Kadra PZHL U23 8 : 2 (1:1, 4:0, 3:1)
2018-10-26 KS Unia Oświęcim - TatrySki Podhale Nowy Targ - 5 : 2 (1:1, 2:0, 2:1)
2018-10-26 TMH Polonia Bytom - GKS Tychy 4 : 2 (1:1, 1:1, 2:0)
2018-10-26 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 4 : 3 (0:0, 1:1, 3:2)
2018-10-26 MH Automatyka Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 3 : 5 (1:3, 2:1, 0:1)
2018-10-26 Orlik Opole - Tauron KH GKS Katowice 2 : 5 (1:2, 0:2, 1:1)
16 kolejka
2018-10-28 KS Unia Oświęcim - Tauron KH GKS Katowice 1 : 4 (0:0, 0:2, 1:2)
2018-10-28 GKS Tychy - Orlik Opole 10 : 2 (0:0, 6:0, 4:2)
2018-10-28 Zagłębie Sosnowiec - TMH Polonia Bytom 6 : 2 (1:0, 2:1, 3:1)
2018-10-28 KH Energa Toruń - MH Automatyka Gdańsk 4 : 0 (0:0, 2:0, 2:0)
2018-10-28 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie 1 : 0 (1:0, 0:0, 0:0)
2018-11-28 Comarch Cracovia - Kadra PZHL U23 4 : 0 (0:0, 4:0, 0:0)
17 kolejka
2018-10-16 MH Automatyka Gdańsk - Kadra PZHL U23 9 : 1 (4:0, 2:1, 3:0)
2018-10-30 TMH Polonia Bytom - KH Energa Toruń 3 : 6 (2:1, 0:1, 1:4)
2018-10-30 KS Unia Oświęcim - GKS Tychy 2 : 1d (1:0, 0:0, 0:1, d 1:0)
2018-10-30 JKH GKS Jastrzębie - Tauron KH GKS Katowice 0 : 2 (0:0, 0:0, 0:2)
2018-10-30 Orlik Opole - Zagłębie Sosnowiec 4 : 5 (1:2, 2:1, 1:2)
2018-10-30 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 4 (0:0, 1:2, 1:2)
18 kolejka
2018-11-02 JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy 3 : 4k (2:1, 1:1, 0:1, d 0:0, k 0:1)
2018-11-02 Comarch Cracovia - Tauron KH GKS Katowice 1 : 2 (1:0, 0:1, 0:1)
2018-11-02 KH Energa Toruń - Orlik Opole 2 : 4 (0:0, 1:1, 1:3)
2018-11-02 MH Automatyka Gdańsk - TMH Polonia Bytom 3 : 4k (1:1, 1:0, 1:2, d 0:0, k 1:2)
2018-11-02 Zagłębie Sosnowiec - KS Unia Oświęcim 2 : 3d (0:0, 1:1, 1:1, d 0:1)
2018-11-14 TatrySki Podhale Nowy Targ - Kadra PZHL U23 10 : 0 (3:0, 4:0, 3:0)
19 kolejka
2018-11-04 Orlik Opole - MH Automatyka Gdańsk 3 : 2d (1:0, 1:2, 0:0, d 1:0)
2018-11-04 KS Unia Oświęcim - KH Energa Toruń 2 : 4 (1:2, 0:1, 1:1)
2018-11-04 JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0)
2018-11-04 TatrySki Podhale Nowy Targ - Tauron KH GKS Katowice 2 : 5 (0:2, 0:1, 2:2)
2018-11-04 Comarch Cracovia - GKS Tychy 5 : 4k (2:2, 1:1, 1:1, d 0:0, k 3:1)
2018-12-01 TMH Polonia Bytom - Kadra PZHL U23 3 : 5 (1:1, 0:2, 2:2)
20 kolejka
2018-10-23 Tauron KH GKS Katowice - Kadra PZHL U23 16 : 1 (3:0, 6:1, 7:0)
2018-11-16 GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 4 : 1 (1:0, 0:0, 3:1)
2018-11-16 KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 3 : 2d (1:2, 0:0, 1:0, d 1:0)
2018-11-16 MH Automatyka Gdańsk - KS Unia Oświęcim 2 : 4 (1:2, 0:2, 1:0)
2018-11-16 Orlik Opole - TMH Polonia Bytom 5 : 1 (1:0, 3:1, 1:0)
2018-11-16 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 0 : 9 (0:2, 0:5, 0:2)
21 kolejka
2018-09-18 Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 5 : 2 (2:0, 2:0, 1:2)
2018-11-17 MH Automatyka Gdańsk - JKH GKS Jastrzębie 3 : 0 (0:0, 1:0, 2:0)
2018-11-18 KS Unia Oświęcim - TMH Polonia Bytom 6 : 2 (1:1, 4:0, 1:1)
2018-11-18 TatrySki Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
2018-11-18 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 1 : 2d (0:1, 0:0, 1:0, d 0:1)
2018-12-05 Orlik Opole - Kadra PZHL U23 5 : 4 (3:0, 1:2, 1:2)
22 kolejka
2018-09-07 Zagłębie Sosnowiec - Tauron KH GKS Katowice 1 : 4 (1:1, 0:0, 0:3)
2018-10-24 GKS Tychy - Kadra PZHL U23 13 : 4 (2:2, 6:1, 5:1)
2018-11-20 TMH Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie 3 : 9 (1:7, 2:1, 0:1)
2018-11-20 KH Energa Toruń - TatrySki Podhale Nowy Targ 6 : 7d (3:1, 1:1, 2:4, d 0:1)
2018-11-20 MH Automatyka Gdańsk - Comarch Cracovia 1 : 5 (1:2, 0:2, 0:1)
2018-11-20 Orlik Opole - KS Unia Oświęcim 2 : 8 (0:5, 2:2, 0:1)
III runda
23 kolejka
2018-11-23 TatrySki Podhale Nowy Targ - KH Energa Toruń 5 : 3 (1:1, 2:2, 2:0)
2018-11-23 JKH GKS Jastrzębie - TMH Polonia Bytom 5 : 0 (3:0, 1:0, 1:0)
2018-11-23 KS Unia Oświęcim - Orlik Opole 3 : 0 (1:0, 2:0, 0:0)
2018-11-23 Comarch Cracovia - MH Automatyka Gdańsk 3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1)
2018-11-23 Zagłębie Sosnowiec - Tauron KH GKS Katowice 2 : 3 (2:1, 0:2, 0:0)
24 kolejka
2018-11-13 JKH GKS Jastrzębie - MH Automatyka Gdańsk 3 : 1 (0:0, 1:1, 2:0)
2018-11-25 TMH Polonia Bytom - KS Unia Oświęcim 1 : 5 (1:1, 0:2, 0:2)
2018-11-25 KH Energa Toruń - Comarch Cracovia 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)
2018-11-25 Zagłębie Sosnowiec - TatrySki Podhale Nowy Targ 3 : 2k (1:1, 0:0, 1:1, d 0:0, k 2:1)
2018-11-25 GKS Tychy - Tauron KH GKS Katowice 3 : 4d (0:0, 1:3, 2:0, d 0:1)
25 kolejka
2018-11-27 TatrySki Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 3 : 5 (0:1, 1:3, 2:1)
2018-11-27 JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 2 : 0 (1:0, 1:0, 0:0)
2018-11-27 KS Unia Oświęcim - MH Automatyka Gdańsk 6 : 3 (3:0, 1:1, 2:2)
2018-11-27 TMH Polonia Bytom - Orlik Opole 3 : 6 (2:1, 1:2, 0:3)
2018-11-27 Comarch Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 4 : 1 (1:1, 1:0, 2:0)
26 kolejka
2018-11-30 GKS Tychy - Comarch Cracovia 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
2018-11-30 TatrySki Podhale Nowy Targ - Tauron KH GKS Katowice 1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1)
2018-11-30 MH Automatyka Gdańsk - Orlik Opole 3 : 1 (0:1, 1:0, 2:0)
2018-11-30 KH Energa Toruń - KS Unia Oświęcim 3 : 1 (1:0, 0:0, 2:1)
2018-11-30 Zagłębie Sosnowiec - JKH GKS Jastrzębie 1 : 4 (0:0, 1:1, 0:3)
27 kolejka
2018-12-02 Comarch Cracovia - Tauron KH GKS Katowice 1 : 3 (1:2, 0:1, 0:0)
2018-12-02 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0)
2018-12-02 KS Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0)
2018-12-02 Orlik Opole - KH Energa Toruń 2 : 3 (0:3, 2:0, 0:0)
2018-12-02 TMH Polonia Bytom - MH Automatyka Gdańsk 1 : 4 (0:0, 0:3, 1:1)
28 kolejka
2018-12-04 GKS Tychy - KS Unia Oświęcim 4 : 2 (0:0, 2:1, 2:1)
2018-12-04 JKH GKS Jastrzębie - Tauron KH GKS Katowice 3 : 4 (1:3, 1:1, 1:0)
2018-12-04 TatrySki Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 3 : 1 (0:0, 0:0, 3:1)
2018-12-04 Zagłębie Sosnowiec - Orlik Opole 4 : 3 (0:0, 2:2, 2:1)
2018-12-05 KH Energa Toruń - TMH Polonia Bytom 8 : 3 (1:0, 5:2, 2:1)
29 kolejka
2018-12-07 JKH GKS Jastrzębie - TatrySki Podhale Nowy Targ 1 : 2 (0:0, 1:2, 0:0)
2018-12-07 KS Unia Oświęcim - Tauron KH GKS Katowice 2 : 4 (1:1, 0:0, 1:3)
2018-12-07 TMH Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec 2 : 4 (0:1, 1:2, 1:1)
2018-12-07 Orlik Opole - GKS Tychy 1 : 8 (0:1, 1:4, 0:3)
2018-12-07 MH Automatyka Gdańsk - KH Energa Toruń 3 : 1 (0:0, 1:0, 2:1)
30 kolejka
2019-01-02 Zagłębie Sosnowiec - MH Automatyka Gdańsk 4 : 3d (1:2, 1:0, 1:1, d 1:0)
2019-01-02 GKS Tychy - TMH Polonia Bytom 10 : 3 (1:1, 5:1, 4:1)
2019-01-02 TatrySki Podhale Nowy Targ - KS Unia Oświęcim 4 : 3 (3:1, 1:0, 0:2)
2019-01-02 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 1 : 4 (0:2, 1:0, 0:2)
2019-01-22 Orlik Opole - Tauron KH GKS Katowice 0 : 4 (0:1, 0:1, 0:2)
31 kolejka
2018-12-18 KS Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 5 : 4k (1:2, 1:2, 2:0, d 0:0, k 3:2)
2018-12-18 TMH Polonia Bytom - Tauron KH GKS Katowice 2 : 12 (0:4, 1:4, 1:4)
2018-12-18 Orlik Opole - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 4 (0:1, 1:2, 1:1)
2018-12-18 MH Automatyka Gdańsk - GKS Tychy 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1)
2018-12-18 KH Energa Toruń - Zagłębie Sosnowiec 3 : 0 (1:0, 0:0, 2:0)
32 kolejka
2018-12-20 TatrySki Podhale Nowy Targ - TMH Polonia Bytom 8 : 1 (4:0, 4:1, 0:0)
2018-12-20 Comarch Cracovia - Orlik Opole 6 : 0 (1:0, 3:0, 2:0)
2018-12-20 JKH GKS Jastrzębie - KS Unia Oświęcim 5 : 1 (1:0, 0:0, 4:1)
2018-12-20 KH Energa Toruń - GKS Tychy 1 : 5 (0:0, 1:2, 0:3)
2018-12-20 MH Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 4 : 3 (2:3, 1:0, 1:0)
33 kolejka
2018-12-22 Tauron KH GKS Katowice - KH Energa Toruń 0 : 3 (0:1, 0:2, 0:0)
2018-12-22 TMH Polonia Bytom - Comarch Cracovia 2 : 10 (1:3, 1:4, 0:3)
2018-12-22 Orlik Opole - JKH GKS Jastrzębie 0 : 3 (0:1, 0:1, 0:1)
2018-12-22 MH Automatyka Gdańsk - TatrySki Podhale Nowy Targ 1 : 3 (0:2, 1:0, 0:1)
2018-12-22 Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 2 : 4 (0:2, 2:1, 0:1)
IV runda
34 kolejka
2019-01-03 TatrySki Podhale Nowy Targ - MH Automatyka Gdańsk 1 : 0 (0:0, 0:0, 1:0)
2019-01-04 JKH GKS Jastrzębie - Orlik Opole 4 : 1 (0:0, 2:1, 2:0)
2019-01-04 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 4 : 2 (1:0, 3:1, 0:1)
2019-01-04 Comarch Cracovia - TMH Polonia Bytom 6 : 0 (2:0, 2:0, 2:0)
2019-01-05 KH Energa Toruń - Tauron KH GKS Katowice 2 : 6 (1:1, 0:2, 1:3)
35 kolejka
2019-01-06 KH Energa Toruń - GKS Tychy 3 : 5 (1:0, 1:5, 1:0)
2019-01-06 Orlik Opole - Comarch Cracovia 0 : 10 (0:3, 0:4, 0:3)
2019-01-06 KS Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 1 : 4 (0:0, 0:1, 1:3)
2019-01-06 MH Automatyka Gdańsk - Tauron KH GKS Katowice 4 : 2 (0:1, 0:0, 4:1)
2019-01-29 TMH Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ 0 : 5 walkower
36 kolejka
2019-01-08 TatrySki Podhale Nowy Targ - Orlik Opole 13 : 2 (5:1, 5:1, 3:0)
2019-01-08 GKS Tychy - MH Automatyka Gdańsk 6 : 2 (2:0, 3:1, 1:1)
2019-01-08 Comarch Cracovia - KS Unia Oświęcim 4 : 5k (2:1, 1:1, 1:2, d 0:0, k 2:4)
2019-01-08 Tauron KH GKS Katowice - TMH Polonia Bytom 11 : 2 (6:0, 2:1, 3:1)
2019-01-08 Zagłębie Sosnowiec - KH Energa Toruń 3 : 2k (1:0, 0:1, 1:1, d 0:0, k 2:0)
37 kolejka
2018-12-30 Tauron KH GKS Katowice - Orlik Opole 8 : 2 (3:0, 5:1, 0:1)
2019-01-10 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2 : 3 (0:2, 2:1, 0:0)
2019-01-11 KS Unia Oświęcim - TatrySki Podhale Nowy Targ 3 : 4 (1:1, 1:1, 1:2)
2019-01-11 TMH Polonia Bytom - GKS Tychy 1 : 15 (0:4, 0:7, 1:4)
2019-01-11 MH Automatyka Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 3 : 2 (3:1, 0:1, 0:0)
38 kolejka
2019-01-13 GKS Tychy - Orlik Opole 6 : 3 (2:2, 2:0, 2:1)
2019-01-13 Zagłębie Sosnowiec - TMH Polonia Bytom 6 : 2 (2:1, 1:1, 3:0)
2019-01-13 TatrySki Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie 2 : 1k (0:1, 0:0, 1:0, d 0:0, k 3:2)
2019-01-14 KH Energa Toruń - MH Automatyka Gdańsk 1 : 2 (0:0, 1:0, 0:2)
2019-01-29 Tauron KH GKS Katowice - KS Unia Oświęcim 5 : 1 (2:0, 3:0, 0:1)
39 kolejka
2019-01-15 KS Unia Oświęcim - GKS Tychy 1 : 2d (1:0, 0:0, 0:1, d 0:1)
2019-01-15 Orlik Opole - Zagłębie Sosnowiec 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
2019-01-15 Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 5 : 3 (3:1, 1:2, 1:0)
2019-01-16 Tauron KH GKS Katowice - JKH GKS Jastrzębie 5 : 3 (1:0, 1:1, 3:2)
2019-01-16 TMH Polonia Bytom - KH Energa Toruń 2 : 5 (1:1, 0:2, 1:2)
40 kolejka
2019-01-17 Tauron KH GKS Katowice - Comarch Cracovia 3 : 2 (2:0, 1:2, 0:0)
2019-01-18 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 3 : 0 (1:0, 0:0, 2:0)
2019-01-18 MH Automatyka Gdańsk - TMH Polonia Bytom 12 : 0 (2:0, 5:0, 5:0)
2019-01-18 KH Energa Toruń - Orlik Opole 10 : 1 (2:0, 5:0, 3:1)
2019-01-18 Zagłębie Sosnowiec - KS Unia Oświęcim 2 : 3k (0:1, 1:0, 1:1, d 0:0, k 1:3)
41 kolejka
2019-01-20 Tauron KH GKS Katowice - TatrySki Podhale Nowy Targ 0 : 2 (0:1, 0:0, 0:1)
2019-01-20 Orlik Opole - MH Automatyka Gdańsk 1 : 5 (0:1, 1:2, 0:2)
2019-01-20 KS Unia Oświęcim - KH Energa Toruń 0 : 5 (0:1, 0:3, 0:1)
2019-01-20 JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 10 : 1 (5:1, 2:0, 3:0)
2019-01-20 Comarch Cracovia - GKS Tychy 1 : 6 (0:2, 1:1, 0:3)
42 kolejka
2019-01-22 GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ 2 : 1 (0:0, 2:1, 0:0)
2019-01-22 KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 2 : 5 (0:1, 2:3, 0:1)
2019-01-22 MH Automatyka Gdańsk - KS Unia Oświęcim 3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1)
2019-01-22 Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia 5 : 4 (2:2, 1:1, 2:1)
2019-01-23 Orlik Opole - TMH Polonia Bytom 2 : 5 (1:2, 1:2, 0:1)
43 kolejka
2019-01-25 KS Unia Oświęcim - TMH Polonia Bytom 7 : 2 (4:1, 2:1, 1:0)
2019-01-25 TatrySki Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 5 : 3 (1:0, 3:2, 1:1)
2019-01-25 JKH GKS Jastrzębie - MH Automatyka Gdańsk 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0)
2019-01-25 Comarch Cracovia - KH Energa Toruń 3 : 1 (1:0, 2:0, 0:1)
2019-01-25 Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 2 : 1 (2:0, 0:1, 0:0)
44 kolejka
2019-01-27 Tauron KH GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3 : 4 (1:2, 1:1, 1:1)
2019-01-27 KH Energa Toruń - TatrySki Podhale Nowy Targ 0 : 3 (0:1, 0:1, 0:1)
2019-01-27 TMH Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie 1 : 4 (0:1, 1:2, 0:1)
2019-01-27 Orlik Opole - KS Unia Oświęcim 4 : 6 (1:2, 2:2, 1:2)
2019-01-27 MH Automatyka Gdańsk - Comarch Cracovia 4 : 3d (1:0, 2:0, 0:3, d 1:0)
Pre Play-Off
Runda pre eliminacyjna
2019-01-30 KS Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 2 : 1 (0:1, 0:0, 2:0)
2019-01-30 MH Automatyka Gdańsk - Orlik Opole 6 : 1 (4:0, 2:0, 0:1)
2019-02-01 Orlik Opole - MH Automatyka Gdańsk 0 : 9 (0:2, 0:3, 0:4)
2019-02-01 Zagłębie Sosnowiec - KS Unia Oświęcim 5 : 3 (3:1, 2:0, 0:2)
2019-02-03 KS Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 5 : 2 (3:0, 0:2, 2:0)
Play-out - baraże
1 kolejka
2019-02-17 Zagłębie Sosnowiec - Orlik Opole 6 : 2 (2:2, 3:0, 1:0)
2019-02-17 Naprzód Janów - TMH Polonia Bytom 5 : 0 walkower
2 kolejka
2019-02-20 TMH Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec 0 : 5 walkower
2019-02-20 Orlik Opole - Naprzód Janów 3 : 5 1:0, 1:3, 1:2)
3 kolejka
