Treść strony TKH ThyssenKrupp Energostal Toruń 2004/ 2005
Terminarz & Wyniki 2004/ 2005
L.p. | Drużyna | M | Pkt | BR | MW | MR | MP | MWD | MPD |
1 | Dwory S.A. Unia | 35 | 77 | 158/67 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | GKS Tychy | 35 | 67 | 154/87 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 |
3 | TKH TK Energostal | 35 | 66 | 140/70 | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 |
4 | Wojas Podhale | 35 | 63 | 135/95 | 19 | 5 | 10 | 0 | 1 |
5 | Cracovia | 35 | 62 | 127/103 | 19 | 2 | 12 | 1 | 1 |
6 | Stoczniowiec | 35 | 51 | 140/111 | 15 | 3 | 15 | 1 | 1 |
7 | KH Sanok | 35 | 10 | 66/238 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 |
8 | GKS Katowice | 35 | 8 | 54/202 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
MW - wygrana: 3 pkt; MWD - wygrana po dogrywce: 2 pkt; MPD - przegrana po dogrywce: 1 pkt; MP - przegrana: 0 pkt
L. p. | Drużyna | M | Pkt | BR | MW | MR | MP | MWD | MPD |
1 | UKS ZSME Zagłębie | 26 | 59 | 154/66 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | KTH Krynica | 24 | 49 | 116/52 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 |
3 | SMS I Sosnowiec | 22 | 44 | 89/64 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 |
4 | Dwory Unia II | 26 | 42 | 109/86 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 |
5 | Polonia Bytom | 24 | 40 | 80/73 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | MUKS Janów | 24 | 38 | 87/77 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 |
7 | SMS II Sosnowiec | 24 | 21 | 82/103 | 6 | 1 | 17 | 0 | 1 |
8 | Stoczniowiec II | 22 | 17 | 75/139 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 |
9 | TKH II | 24 | 7 | 49/181 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
MW - wygrana: 3 pkt; MWD - wygrana po dogrywce: 2 pkt; MPD - przegrana po dogrywce: 1 pkt; MP - przegrana: 0 pkt