Treść strony TKH ThyssenKrupp Energostal Toruń 2005/ 2006
Terminarz & Wyniki 2005/ 2006
L.p. | Drużyna | M | MW | MR | MP | MWD | MPD | BR | Pkt |
1 | Comarch Cracovia | 42 | 29 | 1 | 11 | 1 | 0 | 174-99 | 90 |
2 | Dwory Unia | 42 | 24 | 5 | 12 | 1 | 0 | 137-104 | 79 |
3 | GKS Tychy | 42 | 23 | 6 | 12 | 0 | 1 | 145-97 | 75 |
4 | Wojas Podhale | 42 | 23 | 4 | 14 | 2 | 0 | 183-116 | 74 |
5 | TKH ThyssenKrupp | 42 | 20 | 8 | 11 | 1 | 2 | 135-92 | 72 |
6 | Stoczniowiec | 42 | 12 | 8 | 20 | 1 | 2 | 126-154 | 46 |
7 | UKS Zagłębie | 42 | 10 | 0 | 31 | 0 | 1 | 121-205 | 31 |
8 | KH Sanok | 42 | 5 | 4 | 32 | 0 | 1 | 86-246 | 20 |
MW - wygrana: 3 pkt; MWD - wygrana po dogrywce: 2 pkt; MPD - przegrana po dogrywce: 1 pkt; MP - przegrana: 0 pkt
L. p. | Drużyna | M | MW | MR | MP | MWD | MPD | BR | Pkt |
1 | KS KTH Krynica | 36 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 249-62 | 89 |
4 | Naprzód Janów | 36 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 205-70 | 83 |
2 | TMH Polonia Bytom | 36 | 26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 158-83 | 83 |
3 | Czarne Jastrzębie | 36 | 25 | 3 | 7 | 0 | 1 | 198-97 | 80 |
5 | SMS I Sosnowiec | 36 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 132-120 | 57 |
7 | Legia Warszawa | 36 | 12 | 1 | 21 | 0 | 2 | 85-121 | 39 |
6 | SMS II Sosnowiec | 36 | 9 | 2 | 23 | 2 | 0 | 94-142 | 36 |
8 | Stoczniowiec II | 36 | 6 | 1 | 25 | 2 | 2 | 89-230 | 25 |
9 | TKH ThyssenKrupp II | 36 | 6 | 1 | 27 | 2 | 0 | 90-273 | 23 |
10 | HC Katowice | 36 | 4 | 2 | 29 | 0 | 1 | 89-191 | 16 |
MW - wygrana: 3 pkt; MWD - wygrana po dogrywce: 2 pkt; MPD - przegrana po dogrywce: 1 pkt; MP - przegrana: 0 pkt