Treść strony NIE USUWAĆ !!!
"Słowackie strzelby"
W ostatnich dniach doszło do sfinalizowania rozmów transferowych z czterema zawodnikami zagranicznymi, którzy wystąpią w nadchodzącym sezonie w barwach TKH. Na mocy podpisanych wstępnych umów nasz zespół zasilą: Rudolf Vercik, Peter Hurtaj, Michal Mravec i Zoltan Kubat. Wstępny kontrakt z piątym obcokrajowcem – Vladimirem Burilem, podpisany zostanie najprawdopodobniej w najbliższą środę.
Razem zdobyli 177 punktów - za 60 bramek i 117 asyst w minionym sezonie.
Teraz ta imponująca "siła ognia" będzie strzelać dla TKH!
Słowacki obrońca, który z drużyną MHK Kezmarok wywalczył awans do ekstraligi będzie w nowym sezonie reprezentował barwy TKH ThyssenKrupp Energostal.
Zoltan Kubat - obrońca, ur. 21.02.1983, Kezmarok
wzrost: 185 cm
waga: 88 kg
Przebieg kariery:
Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
HK VTJ Spisská Nová Ves | Juniors | 98/99 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||||||||
HK VTJ Spisská Nová Ves | Juniors | 99/00 | 44 | 2 | 7 | 9 | -38 | 28 | ||||||||
HK VTJ Spisská Nová Ves | Juniors | 00/01 | ||||||||||||||
HK SKP PS Poprad | Juniors | 00/01 | ||||||||||||||
HK SKP PS Poprad | Juniors | 01/02 | ||||||||||||||
HC Cholet | Division 2 (FRA) | 01/02 | ||||||||||||||
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 02/03 | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||||||
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 03/04 | 45 | 1 | 2 | 3 | -19 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
HC Cholet | Division 2 (FRA) | 04/05 | 21 | 9 | 7 | 16 | 55 | |||||||||
CO Courbevoie | Division 1 (FRA) | 05/06 | 27 | 8 | 11 | 19 | 34 | |||||||||
HK 31 Kezmarok | 1.liga (SVK) | 06/07 | 41 | 4 | 15 | 19 | +42 | 56 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
Totals | 198 | 24 | 42 | 66 | -22 | 201 | 18 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18 |
Career Stats: eurohockey.net
Zdobywca złotego medalu z drużyną Wojasa Podhale Nowy Targ w sezonie 2006/ 2007 - Vladimir Buril w swojej dotychczasowej karierze zagrał ponad 600 meczów.
Vladimir Buril - obrońca, 17.05.1969, Bratysława
wzrost: 191 cm
waga: 92 kg
Przebieg kariery:
Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (CZE) | 88/89 | 35 | 2 | 0 | 2 | 28 | |||||||||
Team Czechoslovakia | WJC | 89 | ||||||||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (CZE) | 89/90 | ||||||||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (CZE) | 90/91 | 25 | 3 | 10 | 13 | 24 | |||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (CZE) | 91/92 | 31 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (CZE) | 92/93 | 30 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 93/94 | 41 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
Team Slovakia | OG | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bordeaux GHC | Division 1 (FRA) | 94/95 | ||||||||||||||
Bordeaux GHC | Division 1 (FRA) | 95/96 | ||||||||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | EHL | 96/97 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | ||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 96/97 | 42 | 4 | 11 | 15 | +6 | 46 | ||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | EHL | 97/98 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 97/98 | 44 | 4 | 5 | 9 | +30 | 26 | ||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | EHL | 98/99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 98/99 | 42 | 2 | 9 | 11 | +27 | 87 | ||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 99/00 | 43 | 2 | 1 | 3 | -3 | 60 | 8 | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | ||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 00/01 | 5 | 1 | 1 | 2 | +9 | 2 | ||||||||
EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 2. Bundesliga | 00/01 | 47 | 17 | 19 | 36 | 61 | |||||||||
Heilbronner EC | 2. Bundesliga | 01/02 | 57 | 8 | 22 | 30 | 78 | |||||||||
Heilbronner EC | 2. Bundesliga | 02/03 | 51 | 12 | 21 | 33 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Heilbronner EC | 2. Bundesliga | 03/04 | 42 | 5 | 11 | 16 | 82 | |||||||||
Heilbronner EC | 2. Bundesliga Playdowns | 03/04 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||
HK SKP Zilina | Extraliga (SVK) | 04/05 | 34 | 5 | 5 | 10 | +1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | ||
Szekesfehervar Alba Volan | Hungarian League | 05/06 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||||
Szekesfehervar Alba Volan | International League | 05/06 | 24 | 6 | 3 | 9 | 58 | 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16 | |||
HK SKP Zilina | Extraliga (SVK) | 06/07 | 18 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | ||||||||
Podhale Nowy Targ | Polish League | 06/07 | ||||||||||||||
Totals | 649 | 90 | 137 | 227 | +69 | 698 | 37 | 4 | 8 | 12 | -8 | 36 |
Career Stats: eurohockey.net
Michal Mravec grał w toruńskim klubie w sezonie 2005/ 2006. Z TKH wywalczył Puchar Polski, a z drużyną MHK Kezmarok awans do ekstraligi w minionym sezonie.
Michal Mravec - środkowy, ur. 14.11.1972
wzrost: 182 cm
waga: 88 kg
Przebieg kariery:
Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 94/95 | 36 | 6 | 1 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 95/96 | 41 | 3 | 4 | 7 | -13 | 8 | ||||||||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 96/97 | 47 | 10 | 6 | 16 | -37 | 14 | ||||||||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 97/98 | 29 | 3 | 9 | 12 | -2 | 0 | ||||||||
Ujpesti TE | Hungarian League | 98/99 | 21 | 12 | 9 | 21 | 24 | |||||||||
SKH Sanok | Polish League | 99/00 | 12 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HK VTJ Spisská Nová Ves | 1.liga (SVK) | 00/01 | 39 | 16 | 20 | 36 | +3 | 36 | ||||||||
HK VTJ Spisská Nová Ves | Extraliga (SVK) | 02/03 | 37 | 11 | 10 | 21 | -25 | 16 | ||||||||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 03/04 | 53 | 6 | 11 | 17 | +2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | ||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 04/05 | 54 | 7 | 8 | 15 | -4 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 05/06 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
HKm Humenne | 1.liga (SVK) | 05/06 | 10 | 9 | 6 | 15 | +11 | 2 | ||||||||
TKH Torun | Polish League | 05/06 | 20 | 8 | 11 | 19 | +15 | 4 | ||||||||
HK 31 Kezmarok | 1.liga (SVK) | 06/07 | 43 | 20 | 40 | 60 | +53 | 10 | 14 | 1 | 7 | 8 | +9 | 8 | ||
Totals | 441 | 124 | 147 | 271 | +3 | 185 | 26 | 2 | 7 | 9 | +3 | 14 |
Career Stats: eurohockey.net
Czwarty zawodnik w klasyfikacji kanadyjskiej PLH wśród obcokrajowców. Zdobył dla Stoczniowca 22 bramki, a przy 32 asystował. Peter Hurtaj będzie strzelał dla TKH!
Peter Hurtaj - środkowy, ur. 11.09.1979
wzrost: 174 cm
waga: 73 kg
Przebieg kariery:
Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
VTJ Topolcalny | Juniors | 95/96 | 44 | 35 | 26 | 61 | +16 | 2 | ||||||||
VTJ Topolcalny | Juniors | 96/97 | 37 | 8 | 14 | 22 | +10 | 8 | ||||||||
VTJ Topolcalny | Juniors | 97/98 | 49 | 30 | 14 | 44 | +1 | 16 | ||||||||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 97/98 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | ||||||||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 98/99 | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||||||||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 99/00 | 43 | 16 | 20 | 36 | +37 | 4 | ||||||||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 00/01 | 35 | 5 | 18 | 23 | -3 | 4 | ||||||||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 02/03 | 43 | 23 | 17 | 40 | -8 | 18 | ||||||||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 03/04 | 36 | 23 | 24 | 47 | +2 | 20 | ||||||||
HK Dragon Presov | 1.liga (SVK) | 03/04 | 4 | 4 | 2 | 6 | +3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | ||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 04/05 | 42 | 23 | 27 | 50 | +25 | 20 | 19 | 6 | 5 | 11 | -11 | 14 | ||
VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 05/06 | 43 | 17 | 25 | 42 | +24 | 12 | 14 | 8 | 10 | 18 | -1 | 8 | ||
Totals | 390 | 185 | 188 | 373 | +101 | 104 | 39 | 16 | 18 | 34 | -13 | 24 |
Career Stats: eurohockey.net
Jeden z ulubieńców toruńskiej publiczności, najskuteczniejszy wśród obcokrajowców w naszej drużynie, w 30 meczach zdobył dla TKH 9 bramek a przy 15 asystował.
Rudolf Vercik - napastnik, ur. 19.03.1976, Bratysława
wzrost: 185 cm
waga: 88 kg
Przebieg kariery:
Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
Team Slovakia | EJC C | 93 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 93/94 | 15 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Team Slovakia | EJC C | 94 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||
Team Slovakia | WJC C | 94 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 94/95 | 33 | 14 | 9 | 23 | +1 | 22 | ||||||||
Team Slovakia | WJC B | 95 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 95/96 | 28 | 7 | 3 | 10 | -12 | 61 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
HC Slovan Harvard Bratislava | EHL | 96/97 | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 96/97 | 40 | 8 | 3 | 11 | +3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
HK VTJ Spisská Nová Ves | Extraliga (SVK) | 97/98 | 36 | 8 | 5 | 13 | -31 | 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
HC Slovan Harvard Bratislava | EHL | 98/99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 98/99 | 35 | 6 | 7 | 13 | +6 | 57 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
HC Trnava | 1.liga (SVK) | 98/99 | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 10 | ||||||||
HC Slovan Harvard Bratislava | Extraliga (SVK) | 99/00 | 51 | 8 | 15 | 23 | +20 | 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | ||
HC Trnava | 1.liga (SVK) | 99/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 02/03 | 49 | 19 | 12 | 31 | 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
HC Liberec | Extraliga (CZE) | 03/04 | 40 | 6 | 1 | 7 | +1 | 46 | ||||||||
Dukla Jihlava | Extraliga (CZE) | 04/05 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | ||||||||
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 04/05 | 16 | 4 | 1 | 5 | -1 | 34 | ||||||||
HC Trnava | 1.liga (SVK) | 04/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | ||
HK SKP Zilina | Extraliga (SVK) | 05/06 | 42 | 4 | 4 | 8 | +3 | 18 | 17 | 2 | 2 | 4 | +4 | 18 | ||
Totals | 427 | 107 | 78 | 185 | -10 | 445 | 65 | 8 | 8 | 16 | +3 | 50 |
Career Stats: eurohockey.net