Treść strony STATYSTYKI
Punktacja kanadyjska
Lp | Zawodnik | Kraj | Pkt | G | As | +/- |
1 | JAROS, Marcin | POL | 5 | 1 | 4 | 2 |
2 | RÓŻAŃSKI, Jarosław | POL | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | STRIMAITIS, Raimondas | LIT | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | CZERKAWSKI, Mariusz | POL | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | PETERDI, Imre | HUN | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | KULEVICIUS, Dovydas | LIT | 4 | 0 | 4 | 5 |
7 | KIERAS, Mindaugas | LIT | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | SLIKAS, Martynas | LIT | 3 | 2 | 1 | 5 |
9 | KOWALÓWKA, Sebastian | POL | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | DRZEWIECKI, Filip | POL | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | MALASIŃSKI, Tomasz | POL | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | DOŁĘGA, Jarosław | POL | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | LENCSES, Tamas | HUN | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | JANOSI, Csaba | HUN | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | HOFFMANN, Attila | HUN | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | CHOVANEC, Viliam | CRO | 2 | 0 | 2 | -6 |
17 | SVIGIR, Kresimir | CRO | 2 | 0 | 2 | -2 |
18 | VYSNIAUSKAS, Tomas | LIT | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | ZAPAŁA, Krzysztof | POL | 2 | 0 | 2 | 4 |
20 | GONERA, Sebastian | POL | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | GALANISZ, Nikandrosz | HUN | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | BRUMERCIK, Miroslav | CRO | 1 | 1 | 0 | -2 |
23 | KOPAJTIC, Matija | CRO | 1 | 1 | 0 | -3 |
24 | KUCERA, Janko | CRO | 1 | 1 | 0 | -1 |
25 | LJUBIC, Marko | CRO | 1 | 1 | 0 | -6 |
26 | ŁOPUSKI, Mikolaj | POL | 1 | 1 | 0 | -1 |
27 | KOVACS, Csaba | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | ENNAFFATI, Omar | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | AZARI, Zsolt | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | GROZAJ, Tomislav | CRO | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | LOVRENCIC, Marko | CRO | 1 | 0 | 1 | -6 |
32 | KATULIS, Arturas | LIT | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | ALIUKONIS, Rolandas | LIT | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | DĄBKOWSKI, Bartosz | POL | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | CSORICH, Marian | POL | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | URBANOWICZ, Maciej | POL | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | DUTKA, Rafal | POL | 1 | 0 | 1 | 3 |
38 | SVASZNEK, Bence | HUN | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | VASZJUNYIN, Artjom | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | HOLECZY, Roger | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | SZAJBERT, Patrik | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja najczęściej faulujących zawodników
Lp | Zawodnik | Kraj | Min |
1 | KATULIS, Arturas | LIT | 39 |
2 | BAUBA, Egidijus | LIT | 29 |
3 | KŁYS, Jarosław | POL | 29 |
4 | CSORICH, Marian | POL | 25 |
5 | LJUBIC, Marko | CRO | 18 |
6 | BRUMERCIK, Miroslav | CRO | 16 |
7 | ALIUKONIS, Rolandas | LIT | 12 |
8 | NOVOSEL, Luka | CRO | 10 |
9 | SVASZNEK, Bence | HUN | 10 |
10 | TADIC, Marko | CRO | 10 |
11 | ENNAFFATI, Omar | HUN | 8 |
12 | PIEKARSKI, Grzegorz | POL | 8 |
13 | SVIGIR, Kresimir | CRO | 8 |
14 | LELENAS, Darius | LIT | 6 |
15 | SVEDAVICIUS, Arturas | LIT | 6 |
16 | TAMKEVICIUS, Paulus | LIT | 6 |
17 | BORBAS, Gergely | HUN | 4 |
18 | CZERKAWSKI, Mariusz | POL | 4 |
19 | DUTKA, Rafał | POL | 4 |
20 | ERDELYI, Peter | HUN | 4 |
21 | GALANISZ, Nikandrosz | HUN | 4 |
22 | GONERA, Sebastian | POL | 4 |
23 | HOFFMANN, Attila | HUN | 4 |
24 | HOLECZY, Roger | HUN | 4 |
25 | KOVACS, Csaba | HUN | 4 |
26 | KUMELIAUSKAS, Donatas | LIT | 4 |
27 | LABRYGA, Adrian | POL | 4 |
28 | LENCSES, Tamas | HUN | 4 |
29 | NAUSEDA, Petras | LIT | 4 |
30 | PLISKAUSKAS, Darius | LIT | 4 |
31 | SLIKAS, Karolis | LIT | 4 |
32 | SLIKAS, Martynas | LIT | 4 |
33 | URBANOWICZ, Maciej | POL | 4 |
34 | VYSNIAUSKAS, Tomas | LIT | 4 |
35 | ALENIKOVAS, Arunas | LIT | 2 |
36 | AZARI, Zsolt | HUN | 2 |
37 | DRZEWIECKI, Filip | POL | 2 |
38 | JOBB, David | HUN | 2 |
39 | KIERAS, Mindaugas | LIT | 2 |
40 | KISS, Akos | HUN | 2 |
41 | KOWALÓWKA, Sebastian | POL | 2 |
42 | KUCERA, Janko | CRO | 2 |
43 | KULEVICIUS, Dovydas | LIT | 2 |
44 | KUZNAR, Dalibor | CRO | 2 |
45 | ŁOPUSKI, Mikołaj | POL | 2 |
46 | LOVRENCIC, Marko | CRO | 2 |
47 | NOVAK, Michael | CRO | 2 |
48 | PLAHUTAR, Daniel | CRO | 2 |
49 | RÓŻAŃSKI, Jarosław | POL | 2 |
50 | SARNIK, Piotr | POL | 2 |
51 | SŁABOŃ, Damian | POL | 2 |
52 | SZAJBERT, Patrik | HUN | 2 |
53 | TOKESI, Lajos | HUN | 2 |