Treść strony PLH_0203
Sezon Zasadniczy
I Runda
8.09.2002 (niedziela)
GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 2:7 (1:1, 0:4, 1:2)
TKH Toruń - Unia Oświęcim 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)
GKS Tychy - KTH Krynica 9:0 (4:0, 3:0, 2:0)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
10.09.2002 (wtorek)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Unia Oświęcim - GKS Katowice 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)
Podhale Nowy Targ - TKH Toruń 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
KTH Krynica - Stoczniowiec Gdańsk 4:5 (2:1, 1:4, 1:0)
13.09.2002 (piątek)
GKS Katowice - TKH Toruń 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
GKS Tychy - Unia Oświęcim 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Zagłębie Sosnowiec - Stoczniowiec Gdańsk 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Podhale Nowy Targ - KTH Krynica 5:4 (2:0, 3:1, 0:3)
15.09.2002 (niedziela)
Unia Oświęcim - Stoczniowiec Gdańsk 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
GKS Katowice - GKS Tychy 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
TKH Toruń - KTH Krynica 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ 4:5 (2:0, 0:4, 2:1)
20.09.2002 (piątek)
GKS Tychy - TKH Toruń 4:3d (0:1, 2:2, 1:0 - d 1:0)
Stoczniowiec Gdańsk - GKS Katowice 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Podhale Nowy Targ - Unia Oświęcim 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
KTH Krynica - Zagłębie Sosnowiec 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
22.09.2002 (niedziela)
GKS Katowice - Podhale Nowy Targ 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 9:3 (2:1, 3:2, 4:0)
Unia Oświęcim - KTH Krynica 5:0 (0:0, 0:0, 5:0)
GKS Tychy - Stoczniowiec Gdańsk 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
27.09.2002 (piątek)
Stoczniowiec Gdańsk - TKH Toruń 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
KTH Krynica - GKS Katowice 4:3d (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Zagłębie Sosnowiec - Unia Oświęcim 5:4d (2:0, 0:3, 2:1 - d 1:0)
II Runda
29.09.2002 (niedziela)
KTH Krynica - GKS Tychy 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Stoczniowiec Gdańsk - Podhale Nowy Targ 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Unia Oświęcim - TKH Toruń 10:3 (3:2, 4:1, 3:0)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1.10.2002 (wtorek)
*KTH Krynica - Unia Oświęcim 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
*Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
* - mecz przełożony z 18.10.2002
4.10.2002 (piątek)
TKH Toruń - Podhale Nowy Targ 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 4:8 (2:4, 2:3, 0:1)
GKS Katowice - Unia Oświęcim 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Stoczniowiec Gdańsk - KTH Krynica 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
6.10.2002 (niedziela)
TKH Toruń - GKS Katowice 4:4d (0:1, 2:2, 2:1 - d 0:0)
Unia Oświęcim - GKS Tychy 9:1 (3:1, 2:0, 4:0)
Stoczniowiec Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 4:4d (2:1, 1:1, 1:2 - d 0:0)
KTH Krynica - Podhale Nowy Targ 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
8.10.2002
*Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
*GKS Katowice - KTH Krynica 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)* - mecz przełożony z 20.10.2002
11.10.2002 (piątek)
KTH Krynica - TKH Toruń 9:4 (1:3, 6:0, 2:1)
GKS Tychy - GKS Katowice 8:3 (2:1, 2:0, 4:2)
Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Stoczniowiec Gdańsk - Unia Oświęcim 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
13.10.2002 (niedziela)
GKS Katowice - Stoczniowiec Gdańsk 4:3d (1:2, 2:0, 0:1 - d 1:0)
Unia Oświęcim - Podhale Nowy Targ 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)
Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
TKH Toruń - GKS Tychy 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)
18.10.2002 (piątek)
*KTH Krynica - Unia Oświęcim 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
*Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Stoczniowiec Gdańsk - GKS Tychy 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
* - mecz przełożony na 1.10.2002
20.10.2002 (niedziela)
*Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
*GKS Katowice - KTH Krynica 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
TKH Toruń - Stoczniowiec Gdańsk 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
GKS Tychy - Podhale Nowy Targ 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
* - mecz przełożony na 8.10.2002
III Runda
25.10.2002 (piątek)
TKH Toruń - Unia Oświęcim 0:8 (0:2, 0:5, 0:1)
GKS Tychy - KTH Krynica 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 5:4 (3:0, 0:3, 2:1)
Stoczniowiec Gdańsk - Podhale Nowy Targ 8:3 (4:1, 2:2, 2:0)
27.10.2002 (niedziela)
Podhale Nowy Targ - TKH Toruń 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
Unia Oświęcim - GKS Katowice 9:3 (1:3, 7:0, 1:0)
KTH Krynica - Stoczniowiec Gdańsk 3:2d (0:1, 0:1, 2:0 - d 1:0)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)
29.10.2002 (wtorek)
*GKS Katowice - TKH Toruń 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)
* - mecz przełożony z 31.10.2002
31.10.2002 (czwartek)
*GKS Katowice - TKH Toruń 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)
GKS Tychy - Unia Oświęcim 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Stoczniowiec Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Podhale Nowy Targ - KTH Krynica 6:2
* mecz przełożony na 29.10.2002
3.11.2002 (niedziela)
TKH Toruń - KTH Krynica 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Unia Oświęcim - Stoczniowiec Gdańsk 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ 3:8 (1:1, 0:2, 2:5)
GKS Katowice - GKS Tychy 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
15.11.2002 (piątek)
GKS Tychy - TKH Toruń 3:4d (1:1, 0:0, 2:2 - d 0:1)
Podhale Nowy Targ - Unia Oświęcim 4:5d (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)
KTH Krynica - Zagłębie Sosnowiec 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Stoczniowiec Gdańsk - GKS Katowice 4:3 (4:2, 0:1, 0:0)
17.11.2002 (niedziela)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)
Unia Oświęcim - KTH Krynica 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
GKS Tychy - Stoczniowiec Gdańsk 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
GKS Katowice - Podhale Nowy Targ 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
22.11.2002 (piątek)
Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 4:5d (1:1, 2:1, 1:2 - d 0:1)
KTH Krynica - GKS Katowice 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)
Stoczniowiec Gdańsk - TKH Toruń 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Zagłębie Sosnowiec - Unia Oświęcim 3:7 (1:3, 2:2, 0:2)
IV Runda
24.11.2002 (niedziela)
Unia Oświęcim - TKH Toruń 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice 3:6 (1:0, 2:1, 0:5)
KTH Krynica - GKS Tychy 4:11 (2:3, 0:5, 2:3)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
29.11.2002 (piątek)
TKH Toruń - Podhale Nowy Targ 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Stoczniowiec Gdańsk - KTH Krynica 5:0 (walkower)
GKS Katowice - Unia Oświęcim 3:3d (0:1, 3:0, 0:2 - d 0:0)
1.12.2002 (niedziela)
TKH Toruń - GKS Katowice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Unia Oświęcim - GKS Tychy 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Zagłębie Sosnowiec - Stoczniowiec Gdańsk 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
KTH Krynica - Podhale Nowy Targ 5:6 (2:2, 2:4, 1:0)
3.12.2002 (wtorek)
KTH Krynica - TKH Toruń 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
GKS Tychy - GKS Katowice 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)
Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Stoczniowiec Gdańsk - Unia Oświęcim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
6.12.2002 (piątek)
TKH Toruń - GKS Tychy 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)
GKS Katowice - Stoczniowiec Gdańsk 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)
Unia Oświęcim - Podhale Nowy Targ 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
8.12.2002 (niedziela)
KTH Krynica - Unia Oświęcim 4:7 (0:4, 1:2, 3:1)
Stoczniowiec Gdańsk - GKS Tychy 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 5:0 (walkower)
20.12.2002 (piątek)
GKS Tychy - Podhale Nowy Targ 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
TKH Toruń - Stoczniowiec Gdańsk 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)
GKS Katowice - KTH Krynica 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)
V Runda
3.01.2003 (piątek)
TKH Toruń - Unia Oświęcim 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
GKS Tychy - KTH Krynica 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 9:2 (3:1, 3:0, 3:1)
Stoczniowiec Gdańsk - Podhale Nowy Targ 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
5.01.2003 (niedziela)
Podhale Nowy Targ - TKH Toruń 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
KTH Krynica - Stoczniowiec Gdańsk 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Unia Oświęcim - GKS Katowice 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
7.01.2003 (wtorek)
GKS Katowice - TKH Toruń 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
GKS Tychy - Unia Oświęcim 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Podhale Nowy Targ - KTH Krynica 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Zagłębie Sosnowiec - Stoczniowiec Gdańsk 4:5 (3:1, 0:1, 1:3)
10.01.2003 (piątek)
TKH Toruń - KTH Krynica 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
Unia Oświęcim - Stoczniowiec Gdańsk 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
GKS Katowice - GKS Tychy 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
12.01.2003 (niedziela)
Stoczniowiec Gdańsk - GKS Katowice 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
GKS Tychy - TKH Toruń 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Podhale Nowy Targ - Unia Oświęcim 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
KTH Krynica - Zagłębie Sosnowiec 3:4d (1:2, 1:0, 1:1 - d 0:1)
17.01.2003 (piątek)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
Unia Oświęcim - KTH Krynica 14:4 (2:1, 4:0, 8:3)
GKS Tychy - Stoczniowiec Gdańsk 5:6d (4:1, 1:2, 0:2 - d 0:1)
GKS Katowice - Podhale Nowy Targ 5:6d (2:0, 3:5, 0:0 - d 0:1)
19.01.2003 (niedziela)
Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
KTH Krynica - GKS Katowice 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Stoczniowiec Gdańsk - TKH Toruń 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
Zagłębie Sosnowiec - Unia Oświęcim 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
VI Runda
24.01.2003 (piątek)
Unia Oświęcim - TKH Toruń 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice 1:7 (0:2, 0:0, 1:5)
KTH Krynica - GKS Tychy 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
26.01.2003 (niedziela)
TKH Toruń - Podhale Nowy Targ 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 11:0 (1:0, 5:0, 5:0)
GKS Katowice - Unia Oświęcim 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
Stoczniowiec Gdańsk - KTH Krynica 5:0 (walkower)
31.01.2003 (piątek)
TKH Toruń - GKS Katowice 4:2 (0:2, 4:0, 0:0)
Unia Oświęcim - GKS Tychy 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
KTH Krynica - Podhale Nowy Targ 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
Zagłębie Sosnowiec - Stoczniowiec Gdańsk 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
2.02.2003 (niedziela)
KTH Krynica - TKH Toruń 3:8 (0:4, 2:3, 1:1)
GKS Tychy - GKS Katowice 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)
Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Stoczniowiec Gdańsk - Unia Oświęcim 2:2d (1:1, 0:1, 1:0 - d 0:0)
14.02.2003 (piątek)
GKS Katowice - Stoczniowiec Gdańsk 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Unia Oświęcim - Podhale Nowy Targ 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
TKH Toruń - GKS Tychy 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
16.02.2003 (niedziela)
Stoczniowiec Gdańsk - GKS Tychy 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
KTH Krynica - Unia Oświęcim 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 2:3d (0:0, 0:2, 2:0 - d 0:1)
18.02.2003 (wtorek)
TKH Toruń - Stoczniowiec Gdańsk 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
GKS Tychy - Podhale Nowy Targ 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
GKS Katowice - KTH Krynica 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
PLAY OFF
Półfinały (25, 28 luty, 2, 4 marzec 2003)
Unia Oświęcim - Stoczniowiec Gdańsk 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Stoczniowiec Gdańsk - Unia Oświęcim 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Unia Oświęcim - Stoczniowiec Gdańsk 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 0:7 (0:4, 0:1, 0:2)
GKS Katowice - Podhale Nowy Targ 10:2 (2:0, 5:0, 3:2)
Podhale Nowy Targ - GKS Katowice 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
GKS Katowice - Podhale Nowy Targ 6:4 (0:2, 1:1, 5:1)
Finał (9, 11, 14, 16 marzec 2003)
Unia Oświęcim - GKS Katowice 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
GKS Katowice - Unia Oświęcim 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
GKS Katowice - Unia Oświęcim 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)
Unia Oświęcim - GKS Katowice 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Unia Oświęcim wywalczyła Mistrzostwo Polski.
O miejsca 3-4 (9, 11, 14 marzec 2003)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Stoczniowiec Gdańsk - Podhale Nowy Targ 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdańsk 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
O miejsca 5-8 (25, 28 luty; 2, 4, 7 marzec 2003)
GKS Tychy - KTH Krynica 10:5 (4:2, 5:0, 1:3)
KTH Krynica - GKS Tychy 5:4d (3:1, 1:1, 0:2 - d 1:0)
GKS Tychy - KTH Krynica 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
KTH Krynica - GKS Tychy 2:8 (1:3, 0:4, 1:1)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 3:2k (1:1, 1:1, 0:0 - k 1:0)
Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 4:3d (0:2, 2:0, 1:1 - d 1:0)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 3:2d (1:0, 1:2, 0:0 - d 1:0)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
O miejsca 5-6 (9, 11 marzec 2003)
GKS Tychy - TKH Toruń 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
TKH Toruń - GKS Tychy 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
O utrzymanie (9, 11, 14, 16 marzec 2003)
Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
KTH Krynica - Zagłębie Sosnowiec 4:3k (1:1, 1:2, 1:0 - k 1:0)
Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
KTH Krynica - Zagłębie Sosnowiec 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
Zagłębie Sosnowiec spada do I Ligi