Poddziały strony:
Treść strony TKH Nesta Toruń 2008/ 2009
Runda zasadnicza / Regular Season | ||||||||||
Lp | Drużyna | M | MW | MWD | MPD | MP | BR | PKT | ||
1 | Podhale Nowy Targ | 46 | 31 | 2 | 2 | 11 | 196 | - | 114 | 99 |
2 | Cracovia Kraków | 46 | 26 | 6 | 0 | 14 | 187 | - | 112 | 90 |
3 | Stoczniowiec Gdańsk | 46 | 25 | 2 | 6 | 13 | 163 | - | 143 | 85 |
4 | GKS Tychy | 46 | 24 | 3 | 1 | 18 | 147 | - | 121 | 76 |
5 | Naprzód Janów | 46 | 20 | 3 | 3 | 20 | 169 | - | 155 | 69 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 46 | 20 | 1 | 6 | 19 | 164 | - | 157 | 68 |
7 | JKH GKS Jastrzębie | 42 | 19 | 3 | 2 | 18 | 141 | - | 128 | 65 |
8 | TKH Nesta Toruń | 42 | 10 | 9 | 4 | 19 | 116 | - | 142 | 52 |
9 | KH Sanok | 42 | 13 | 2 | 6 | 21 | 125 | - | 153 | 52 |
10 | Polonia Bytom | 42 | 3 | 0 | 1 | 38 | 55 | - | 239 | 10 |
U siebie / Home | ||||||||||
Lp | Drużyna | M | MW | MWD | MPD | MP | BR | PKT | ||
1 | Podhale Nowy Targ | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 113 | - | 50 | 56 |
2 | Stoczniowiec Gdańsk | 23 | 16 | 1 | 4 | 2 | 92 | - | 67 | 54 |
3 | Cracovia Kraków | 23 | 14 | 3 | 0 | 6 | 100 | - | 53 | 48 |
4 | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 14 | 0 | 1 | 8 | 87 | - | 55 | 43 |
5 | GKS Tychy | 23 | 14 | 1 | 0 | 8 | 84 | - | 57 | 41 |
6 | Naprzód Janów | 23 | 11 | 2 | 2 | 8 | 89 | - | 70 | 39 |
7 | JKH GKS Jastrzębie | 21 | 11 | 1 | 1 | 8 | 79 | - | 58 | 36 |
8 | TKH Nesta Toruń | 21 | 5 | 8 | 3 | 5 | 68 | - | 59 | 34 |
9 | KH Sanok | 21 | 10 | 0 | 2 | 9 | 73 | - | 68 | 32 |
10 | Polonia Bytom | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | 27 | - | 115 | 4 |
Na wyjeździe / Away | ||||||||||
Lp | Drużyna | M | MW | MWD | MPD | MP | BR | PKT | ||
1 | Podhale Nowy Targ | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 83 | - | 64 | 43 |
2 | Cracovia Kraków | 23 | 12 | 3 | 0 | 8 | 87 | - | 59 | 42 |
3 | GKS Tychy | 23 | 10 | 2 | 1 | 10 | 63 | - | 64 | 35 |
4 | Stoczniowiec Gdańsk | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 71 | - | 76 | 31 |
5 | Naprzód Janów | 23 | 9 | 1 | 1 | 12 | 80 | - | 85 | 30 |
6 | JKH GKS Jastrzębie | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 62 | - | 70 | 29 |
7 | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 6 | 1 | 5 | 11 | 77 | - | 102 | 25 |
8 | KH Sanok | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | 52 | - | 85 | 20 |
9 | TKH Nesta Toruń | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 48 | - | 83 | 18 |
10 | Polonia Bytom | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 28 | - | 124 | 6 |
Terminarz i wyniki 2008/ 2009
SEZON ZASADNICZY
2.09.2008 (wtorek)
79 * TKH Nesta Toruń - Comarch Cracovia 3:7 (1:6, 1:1, 1:0)
* - mecz przełożony z 17.10.2008
5.09.2008 (piątek)
1 JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
2 GKS Tychy - TMH Polonia Bytom 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)
3 Wojas Podhale - KH Sanok 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
4 KH Pol-Aqua Zagłębie - TKH Nesta Toruń 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
5 Energa Stoczniowiec - Akuna Naprzód Janów 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
7.09.2008 (niedziela)
6 JKH GKS Jastrzębie - Akuna Naprzód Janów 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
7 TKH Nesta Toruń - Energa Stoczniowiec 1:2k (0:1, 0:0, 0:1, k 0:1)
8 KH Sanok - KH Pol-Aqua Zagłębie 3:5 (1:2, 0:1, 2:1)
9 TMH Polonia Bytom - Wojas Podhale 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
10 GKS Tychy - Comarch Cracovia 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
9.09.2008 (wtorek)
11 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
12 Wojas Podhale - Comarch Cracovia 5:6 (2:0, 2:3, 1:3)
13 KH Pol-Aqua Zagłębie - TMH Polonia Bytom 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
14 Energa Stoczniowiec - KH Sanok 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
15 Akuna Naprzód Janów - TKH Nesta Toruń 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
12.09.2008 (piątek)
16 JKH GKS Jastrzębie - TKH Nesta Toruń 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
17 KH Sanok - Akuna Naprzód Janów 5:6 (2:1, 3:1, 0:4)
18 TMH Polonia Bytom - Energa Stoczniowiec 1:10 (0:4, 0:1, 1:5)
19* KH Pol-Aqua Zagłębie - Comarch Cracovia 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
20 GKS Tychy - Wojas Podhale 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
* - zmiana gospodarza meczu w związku z remontem lodowiska w Krakowie.
14.09.2008 (niedziela)
21 Wojas Podhale - JKH GKS Jastrzębie 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
22 KH Pol-Aqua Zagłębie - GKS Tychy 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
23 Energa Stoczniowiec - Comarch Cracovia 4:5k (1:1, 3:1, 0:2, 0:0, 1:2)
24 Akuna Naprzód Janów - TMH Polonia Bytom 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
25 TKH Nesta Toruń - KH Sanok 3:2k (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:1 - 1:0)
19.09.2008 (piątek)
26 JKH GKS Jastrzębie - KH Sanok 4:3k (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 2:1)
27 TMH Polonia Bytom - TKH Nesta Toruń 2:3k (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2)
28* Akuna Naprzód Janów - Comarch Cracovia 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
29 GKS Tychy - Energa Stoczniowiec 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
30 Wojas Podhale - KH Pol-Aqua Zagłębie 5:4k (1:2, 1:1, 2:2, 0:0, 2:1)
* - zmiana gospodarza meczu w związku z remontem lodowiska w Krakowie.
21.09.2008 (niedziela)
31 KH Pol-Aqua Zagłębie - JKH GKS Jastrzębie 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
32 Energa Stoczniowiec - Wojas Podhale 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
33 Akuna Naprzód Janów - GKS Tychy 5:3 (3:2, 0:0, 2:1)
34 TKH Nesta Toruń - Comarch Cracovia 3:4d (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)
35 KH Sanok - TMH Polonia Bytom 6:0 (3:0, 0:0, 3:0)
23.09.2008 (wtorek)
36 JKH GKS Jastrzębie - TMH Polonia Bytom 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)
37 Comarch Cracovia - KH Sanok 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
38 GKS Tychy - TKH Nesta Toruń 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
39 Wojas Podhale - Akuna Naprzód Janów 11:2 (2:1, 4:0, 5:1)
40 KH Pol-Aqua Zagłębie - Energa Stoczniowiec 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
26.09.2008 (piątek)
41 Energa Stoczniowiec - JKH GKS Jastrzębie 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
42 Akuna Naprzód Janów - KH Pol-Aqua Zagłębie 3:2k (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 2:0)
43 TKH Nesta Toruń - Wojas Podhale 4:3d (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
44 KH Sanok - GKS Tychy 2:3d (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
45 TMH Polonia Bytom - Comarch Cracovia 1:11 (0:1, 0:5, 1:5)
Runda II
28.09.2008 (niedziela)
46 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
47 TMH Polonia - Bytom GKS Tychy 3:6 (0:3, 2:2, 1:1)
48 KH Sanok - Wojas Podhale 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
49 TKH Nesta Toruń - KH Pol-Aqua Zagłębie 4:3k (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:0)
50 Akuna Naprzód Janów - Energa Stoczniowiec 4:5 (3:2, 1:2, 0:1)
30.09.2008 (wtorek)
82 * KH Sanok - Comarch Cracovia 3:4k (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
* - mecz przołony z 19.10.2008
3.10.2008 (piątek)
51 Akuna Naprzód Janów - JKH GKS Jastrzębie 4:5d (1:1, 3:2, 0:1, 0:1)
52 Energa Stoczniowiec - TKH Nesta Toruń 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
53 KH Pol-Aqua Zagłębie - KH Sanok 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
54 Wojas Podhale - TMH Polonia Bytom 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
55 Comarch Cracovia - GKS Tychy 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)
5.10.2008 (niedziela)
56 JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
57 *Comarch Cracovia - Wojas Podhale
58 TMH Polonia Bytom - KH Pol-Aqua Zagłębie 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
59 KH Sanok - Energa Stoczniowiec 8:3 (2:1, 2:1, 4:1)
60 TKH Nesta Toruń - Akuna Naprzód Janów 2:1d (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
* - mecz przełożony na 16.12.2008
7.10.2008 (wtorek)
61 TKH Nesta Toruń - JKH GKS Jastrzębie 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
62 Akuna Naprzód Janów - KH Sanok 5:4k (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 2:1)
63 Energa Stoczniowiec - TMH Polonia Bytom 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
64 *Comarch Cracovia - KH Pol-Aqua Zagłębie 7:3 (2:2, 5:1, 0:0)
65 Wojas Podhale - GKS Tychy 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
* - mecz przełożony na 18.11.2008
10.10.2008 (piątek)
66 JKH GKS Jastrzębie - Wojas Podhale 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
67 GKS Tychy - KH Pol-Aqua Zagłębie 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
68 Comarch Cracovia - Energa Stoczniowiec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
69 TMH Polonia Bytom - Akuna Naprzód Janów 1:7 (0:0, 1:4, 0:3)
70 KH Sanok - TKH Nesta Toruń 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
12.10.2008 (niedziela)
71 KH Sanok - JKH GKS Jastrzębie 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
72 TKH Nesta Toruń - TMH Polonia Bytom 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
73 Akuna Naprzód Janów - Comarch Cracovia 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
74 Energa Stoczniowiec - GKS Tychy 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
75 KH Pol-Aqua Zagłębie - Wojas Podhale 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
17.10.2008 (piątek)
76 JKH GKS Jastrzębie - KH Pol-Aqua Zagłębie 4:7 (1:4, 1:3, 2:0)
77 Wojas Podhale - Energa Stoczniowiec 5:6 (2:3, 1:1, 2:2)
78 GKS Tychy - Akuna Naprzód Janów 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
79 * TKH Nesta Toruń - Comarch Cracovia 3:7 (1:6, 1:1, 1:0)
80 TMH Polonia Bytom - KH Sanok 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
* - mecz przełożony na dzień 02.09.2008 (zmiana gospodarza)
19.10.2008 (niedziela)
81 TMH Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
82 * KH Sanok - Comarch Cracovia 3:4k (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
83 TKH Nesta Toruń - GKS Tychy 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
84 Akuna Naprzód Janów - Wojas Podhale 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
85 Energa Stoczniowiec - KH Pol-Aqua Zagłębie 3:2d (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
* - mecz przełożony na dzień 30.09.2008
21.10.2008 (wtorek)
86 JKH GKS Jastrzębie - Energa Stoczniowiec 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
87 KH Pol-Aqua Zagłębie - Akuna Naprzód Janów 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
88 Wojas Podhale - TKH Nesta Toruń 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
89 GKS Tychy - KH Sanok 8:1 (4:0, 2:1, 2:0)
90 * TMH Polonia Bytom - Comarch Cracovia 1:10 (0:3, 0:2, 1:5)
* - mecz przełożony na dzień 22.10.2008 (zmiana gospodarza meczu)
22.10.2008 (środa)
90 * TMH Polonia Bytom - Comarch Cracovia 1:10 (0:3, 0:2, 1:5)
* - mecz przełożony z 21.10.2008 (zmiana gospodarza meczu)
Runda III
24.10.2008 (piątek)
91 *JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
92 GKS Tychy - TMH Polonia Bytom 10:0 (1:0, 2:0, 7:0)
93 Wojas Podhale - KH Sanok 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
94 KH Pol-Aqua Zagłębie - TKH Nesta Toruń 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
95 Energa Stoczniowiec - Akuna Naprzód Janów 6:7d (0:2, 4:1, 2:3 - 0:1)
* - zmiana gospodarza meczu
26.10.2008 (niedziela)
96 JKH GKS Jastrzębie - Akuna Naprzód Janów 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
97 TKH Nesta Toruń - Energa Stoczniowiec 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
98 KH Sanok - KH Pol-Aqua Zagłębie 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
99 TMH Polonia Bytom - Wojas Podhale 4:6 (1:1, 3:1, 0:4)
100 *Comarch Cracovia - GKS Tychy
* - mecz przełożony na 2.12.2008
12.11.2008 (środa)
111 GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
112 Wojas Podhale - Comarch Cracovia 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
113 KH Pol-Aqua Zagłębie - TMH Polonia Bytom 7:1 (1:0, 5:1, 1:0)
114 Energa Stoczniowiec - KH Sanok 4:5d (2:2, 2:2, 0:0 - 0:1)
115 Akuna Naprzód Janów - TKH Nesta Toruń 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
14.11.2008 (piątek)
116 JKH GKS Jastrzębie - TKH Nesta Toruń 4:8 (2:4, 1:4, 1:0)
117 KH Sanok - Akuna Naprzód Janów 1:6 (0:4, 0:1, 1:1)
118 TMH Polonia Bytom - Energa Stoczniowiec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
119 Comarch Cracovia - KH Pol-Aqua Zagłębie 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)
120 GKS Tychy - Wojas Podhale 3:2k (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 1:0)
16.11.2008 (niedziela)
121 Wojas Podhale - JKH GKS Jastrzębie 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
122 KH Pol-Aqua Zagłębie - GKS Tychy 3:4k (0:1, 2:0, 1:2 - 0:0, 2:3)
123 Comarch Cracovia - Energa Stoczniowiec 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
124 Akuna Naprzód Janów - TMH Polonia Bytom 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
125 TKH Nesta Toruń - KH Sanok 4:3k (1:1, 0:1, 2:2 - 0:0, 2:1)
18.11.2008 (wtorek)
64 *Comarch Cracovia - KH Pol-Aqua Zagłębie 7:3 (2:2, 5:1, 0:0)
* - mecz przełożony z dnia 7.10.2008
21.11.2008 (piątek)
126 JKH GKS Jastrzębie - KH Sanok 0:1k (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:2)
127 TMH Polonia Bytom - TKH Nesta Toruń 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
128 Comarch Cracovia - Akuna Naprzód Janów 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
129 GKS Tychy - Energa Stoczniowiec 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
130 Wojas Podhale - KH Pol-Aqua Zagłębie 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)
23.11.2008 (niedziela)
131 KH Pol-Aqua Zagłębie - JKH GKS Jastrzębie 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
132 Energa Stoczniowiec - Wojas Podhale 4:5k (0:2, 3:0, 1:2 - 0:0, 1:3)
133 Akuna Naprzód Janów - GKS Tychy 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
134 ** Comarch Cracovia - TKH Nesta Toruń 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
135 KH Sanok - TMH Polonia Bytom 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
25.11.2008 (wtorek)
136 JKH GKS Jastrzębie - TMH Polonia Bytom 12:0 (1:0, 5:0, 6:0)
137 ** Comarch Cracovia - KH Sanok 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)
138 GKS Tychy - TKH Nesta Toruń 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
139 Wojas Podhale - Akuna Naprzód Janów 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
140 KH Pol-Aqua Zagłębie - Energa Stoczniowiec 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
28.11.2008 (piątek)
141 Energa Stoczniowiec - JKH GKS Jastrzębie 11:5 (2:3, 6:1, 3:1)
142 Akuna Naprzód Janów - KH Pol-Aqua Zagłębie 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
143 TKH Nesta Toruń - Wojas Podhale 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
144 KH Sanok - GKS Tychy 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
145 Comarch Cracovia - TMH Polonia Bytom 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)
Runda IV
30.11.2008 (niedziela)
146 Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
147 TMH Polonia - Bytom GKS Tychy 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
148 KH Sanok - Wojas Podhale 6:1 (0:1, 2:0, 4:0)
149 TKH Nesta Toruń - KH Pol-Aqua Zagłębie 5:4k (1:2, 3:2, 0:0 - 0:0, 2:0)
150 Akuna Naprzód Janów - Energa Stoczniowiec 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)
2.12.2008 (wtorek)
100 *Comarch Cracovia - GKS Tychy 4:3 (0:0, 4:0, 0:3)
186 **JKH GKS Jastrzębie - Energa Stoczniowiec 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
* - mecz przełożony z 26.10.2008
** - mecz przełożony z 23.12.2008
5.12.2008 (piątek)
151 Akuna Naprzód Janów - JKH GKS Jastrzębie 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
152 Energa Stoczniowiec - TKH Nesta Toruń 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
153 KH Pol-Aqua Zagłębie - KH Sanok 7:5 (4:1, 2:0, 1:4)
154 Wojas Podhale - TMH Polonia Bytom 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
155 GKS Tychy - Comarch Cracovia 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
7.12.2008 (niedziela)
156 JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
157 Comarch Cracovia - Wojas Podhale 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
158 TMH Polonia Bytom - KH Pol-Aqua Zagłębie 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)
159 KH Sanok - Energa Stoczniowiec 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
160 TKH Nesta Toruń - Akuna Naprzód Janów 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
9.12.2008 (wtorek)
161 TKH Nesta Toruń - JKH GKS Jastrzębie 3:2k (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0, 1:0)
162 Akuna Naprzód Janów - KH Sanok 7:3 (2:1, 2:1, 3:1)
163 Energa Stoczniowiec - TMH Polonia Bytom 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
164 KH Pol-Aqua Zagłębie - Comarch Cracovia 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
165 Wojas Podhale - GKS Tychy 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
12.12.2008 (piątek)
166 JKH GKS Jastrzębie - Wojas Podhale 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
167 GKS Tychy - KH Pol-Aqua Zagłębie 4:6 (2:3, 1:1, 1:2)
168 Comarch Cracovia - Energa Stoczniowiec 2:1d (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
169 TMH Polonia Bytom - Akuna Naprzód Janów 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
170 KH Sanok - TKH Nesta Toruń 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
14.12.2008 (niedziela)
171 KH Sanok - JKH GKS Jastrzębie 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
172 TKH Nesta Toruń - TMH Polonia Bytom 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
173 Comarch Cracovia - Akuna Naprzód Janów 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
174 Energa Stoczniowiec - GKS Tychy 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
175 KH Pol-Aqua Zagłębie - Wojas Podhale 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
16.12.2008 (wtorek)
57 *Comarch Cracovia - Wojas Podhale 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
* - mecz przełożony z 5.10.2008
19.12.2008 (piątek)
176 JKH GKS Jastrzębie - KH Pol-Aqua Zagłębie 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
177 Wojas Podhale - Energa Stoczniowiec 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
178 GKS Tychy - Akuna Naprzód Janów (1:1, 1:0, 1:1)
179 Comarch Cracovia - TKH Nesta Toruń 3:2d (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)
180 TMH Polonia Bytom - KH Sanok 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
21.12.2008 (niedziela)
181 TMH Polonia Bytom - JKH GKS Jastrzębie 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
182 KH Sanok - Comarch Cracovia 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
183 TKH Nesta Toruń - GKS Tychy 4:3k (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0, 2:0)
184 Akuna Naprzód Janów - Wojas Podhale 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)
185 Energa Stoczniowiec - KH Pol-Aqua Zagłębie 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
23.12.2008 (wtorek)
186 *JKH GKS Jastrzębie - Energa Stoczniowiec 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
187 KH Pol-Aqua Zagłębie - Akuna Naprzód Janów 7:3 (2:2, 1:1, 4:0)
188 Wojas Podhale - TKH Nesta Toruń 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
189 GKS Tychy - KH Sanok 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
190 Comarch Cracovia - TMH Polonia Bytom 9:2 (5:0, 2:0, 2:2)
* - mecz przełożony na 2.12.2008
ETAP II
Grupa (1-6):
Runda I
4.01.2009 (niedziela)
194 KH Pol-Aqua Zagłębie - GKS Tychy 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
195 Akuna Naprzód Janów – Energa Stoczniowiec 7:4 (3:0, 1:2, 3:2)
196 Wojas Podhale – Comarch Cracovia 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
6.01.2009 (wtorek)
197 Comarch Cracovia – GKS Tychy 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
198 Energa Stoczniowiec – Wojas Podhale 3:8 (1:3, 0:3, 2:2)
199 KH Pol-Aqua Zagłębie – Akuna Naprzód Janów 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
9.01.2009 (piątek)
200 Akuna Naprzód Janów - GKS Tychy 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
201 Wojas Podhale – KH Pol-Aqua Zagłębie 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
202 Comarch Cracovia – Energa Stoczniowiec 3:2d (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)
11.01.2009 (niedziela)
203 Energa Stoczniowiec – GKS Tychy 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
204 KH Pol-Aqua Zagłębie – Comarch Cracovia 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
205 Akuna Naprzód Janów – Wojas Podhale 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Runda II
16.01.2009 (piątek)
206 GKS Tychy – Wojas Podhale 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)
207 Akuna Naprzód Janów – Comarch Cracovia 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
208 KH Pol-Aqua Zagłębie – Energa Stoczniowiec 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
18.01.2009 (niedziela)
209 GKS Tychy - KH Pol-Aqua Zagłębie 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
210 Energa Stoczniowiec – Akuna Naprzód Janów 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
211 Comarch Cracovia – Wojas Podhale 0:5 (walkower)
20.01.2009 (wtorek)
212 GKS Tychy – Comarch Cracovia 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
213 Wojas Podhale – Energa Stoczniowiec 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
214 Akuna Naprzód Janów – KH Pol-Aqua Zagłębie 4:5k (0:0, 3:2, 1:2 - 0:0, 0:1)
23.01.2009 (piątek)
215 GKS Tychy - Akuna Naprzód Janów 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
216 KH Pol-Aqua Zagłębie – Wojas Podhale 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
217 Energa Stoczniowiec – Comarch Cracovia 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
25.01.2009 (niedziela)
218 GKS Tychy – Energa Stoczniowiec 2:1 (0:1, 3:0, 0:1)
219 Comarch Cracovia – KH Pol-Aqua Zagłębie 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
220 Wojas Podhale – Akuna Naprzód Janów 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
27.01.2009 (wtorek)
191 Wojas Podhale – GKS Tychy 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
192 Comarch Cracovia – Akuna Naprzód Janów 8:4 (2:0, 3:3, 3:1)
193 Energa Stoczniowiec – KH Pol-Aqua Zagłębie 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
Grupa B (7-10):
Runda I
4.01.2009 (niedziela)
191 JKH GKS Jastrzębie – TMH Polonia Bytom 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
192 TKH Nesta Toruń – KH Sanok 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
9.01.2009 (piątek)
193 TMH Polonia Bytom – KH Sanok 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
194 JKH GKS Jastrzębie – TKH Nesta Toruń 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)
11.01.2009 (niedziela)
195 TMH Polonia Bytom - TKH Nesta Toruń 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
196 KH Sanok – JKH GKS Jastrzębie 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Runda II
16.01.2009 (piątek)
197 TMH Polonia Bytom – JKH GKS Jastrzębie 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
198 KH Sanok – TKH Nesta Toruń 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
18.01.2009 (niedziela)
199 KH Sanok – TMH Polonia Bytom 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
200 TKH Nesta Toruń – JKH GKS Jastrzębie 2:3k (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:2)
23.01.2009 (piątek)
201 TKH Nesta Toruń - TMH Polonia Bytom 8:2 (2:0, 0:1, 6:1)
202 JKH GKS Jastrzębie – KH Sanok 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)
* - oznacza przełożenie meczów ze względu na udział w rozgrywkach o Puchar
Kontynentalny drużyny Comarch Cracovia (II runda)
** - W przypadku zakwalifikowania się drużyny Comarch Cracovia do półfinału oraz finału Pucharu Kontynentalnego mecze tej drużyny będą przełożone w terminie późniejszym.
I Runda (1-8) 13, 14, 17, 18, 20 lutego 2009
13.02.2009 (piątek)
- Wojas Podhale - TKH Nesta Toruń 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
- Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
