Poddziały strony:
Treść strony TABELA - 2012/2013
| Lp | Drużyna | M | MW | MWD | MPD | MP | Bramki | Punkty |
| 1 | Ciarko PBS Bank Sanok | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 68 - 40 | 35 |
| 2 | GKS JKH Jastrzębie | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 47 - 32 | 25 |
| 3 | Comarch Cracovia Kraków | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 53 - 31 | 24 |
| 4 | GKS Tychy | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 - 32 | 22 |
| 5 | TH Aksam Unia Oświęcim | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 39 - 52 | 17 |
| 6 | HC GKS Katowice | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 46 - 37 | 16 |
| 7 | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 31- 60 | 9 |
| 8 | Nesta Karawela Toruń | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25- 66 | 2 |


